Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Moscou est devenue la ville la plus chère du monde

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Moscou est devenue la ville la plus chère du monde

    Bonsoir, fini le temps ou les étudiants des pays fréres allaient chez les Soviets fairent leurs études gratuitement, maintenant il faut mettre la main à la poche et payer en Dollars. Asuncion, la capitale du Paraguay, est le moins chère des 144 villes figurant dans l'étude.
    ----------------------------------------------------------------------

    Moscou dépasse Tokyo et devient la ville la plus dispendieuse au monde

    Moscou a dépassé Tokyo et elle est maintenant la ville la plus dispendieuse du monde, indique une nouvelle étude.

    Selon l'étude qui sera lancée lundi, la capitale russe a gagné trois places depuis l'année dernière en raison d'un important boom immobilier alors que la faiblesse du yen a fait glisser la capitale japonaise au troisième rang.

    Séoul, en Corée du Sud, est au deuxième rang alors qu'elle était cinquième l'an dernier.

    La seule ville canadienne figurant parmi les 50 villes les plus chères est Toronto, au 47e rang. Ottawa est au 90e rang, alors qu'elle était 122e l'an dernier. Il a été impossible d'obtenir le classement d'autres villes canadiennes, notamment Montréal et Québec, si classées elles ont été.

    L'étude menée par Mercer Human Resource Consulting établit la liste des 144 villes les plus chères du monde en analysant le coût comparé de plus de 200 indicateurs comme l'hébergement, le transport et la nourriture. L'étude vise à déterminer la compensation devant être offerte à leurs travailleurs expatriés par les multinationales.

    Plusieurs villes sont de plus en plus onéreuses pour les expatriés, notamment les villes des pays en développement, et les employeurs devront peut-être réévaluer la compensation et les avantages offerts aux travailleurs, a expliqué Rebecca Powers, la conseillère en chef de Mercer Human Resource Consulting.

    "Nous voyons de plus en plus de mouvement au sein des marchés en émergence", a dit Mme Powers.

    Dans l'ensemble, les fluctuations des cours des monnaies locales expliquent les changements dans le classement des villes. Cependant, l'augmentation du coût de la vie à Moscou est lié à la hausse du prix des grandes propriétés. Le prix des grandes maisons a augmenté de 50 pour cent dans la dernière année, en raison d'une demande grandissante provenant des expatriés, a indiqué Mme Powers.

    La faiblesse de l'euro explique le glissement des villes européennes dans la liste. Londres vient au cinquième rang et Genève, au septième.

    New York, au dixième rang, demeure la ville nord-américaine la plus dispendieuse, suivie de Los Angeles et de San Francisco, respectivement 29e et 34e.

    Voici le classement des 50 villes les plus dispendieuses du monde:

    1. Moscou

    2. Séoul

    3. Tokyo

    4. Hong Kong

    5. Londres

    6. Osaka

    7. Genève

    8. Copenhague

    9. Zurich

    10. Oslo

    10. New York

    12. Saint-Petersbourg

    13. Milan

    14. Pékin

    15. Istanbul

    15. Paris

    17. Singapour

    18. Dublin

    19. Sydney

    20. Shanghai

    21. Rome

    21. Kyiv

    21. Vienne

    24. Tel Aviv

    25. Helsinki

    25. Dubaï

    27. Douala

    28. Taipei

    29. Los Angeles

    30. Abu Dhabi

    31. Lagos

    32. Beyrouth

    32. Hanoï

    34. Sao Paolo

    34. San Francisco

    36. Stockholm

    37. Ho Chi Minh City

    38. Chicago

    39. Miami

    40. Rio de Janeiro

    41. Lusaka

    41. Amsterdam

    43. White Plains (N.Y.)

    44. Shenzen

    45. Abidjan

    45. Dakar

    47. Toronto

    48. Jakarta

    48. Bratislava

    50. Prague

    26 juin AFP
    Dernière modification par zek, 26 juin 2006, 16h50.
    Si vous ne trouvez pas une prière qui vous convienne, inventez-la.” Saint Augustin

  • #2
    voila le classement complet,la première colonne c'est 2006,la deuxième 2005
    alger plus chère que casablanca,elle même plus chère que tunis

    http://www.prnewswire.com/cgi-bin/st...4387489&EDATE=

    ....
    29 44 LOS ANGELES United States 86.7 86.7
    30 64 ABU DHABI United Arab Emirates 86 81
    31 96 LAGOS Nigeria 85.5 72.8
    32 52 BEIRUT Lebanon 85.4 84.6
    32 50 HANOI Vietnam 85.4 84.9
    34 119 SAO PAULO Brazil 85 66.6
    34 50 SAN FRANCISCO United States 85 84.9
    36 18 STOCKHOLM Sweden 84.8 96.8
    37 56 HO CHI MINH CITY Vietnam 84.2 83.8
    38 52 CHICAGO United States 84.1 84.6
    39 57 MIAMI United States 83.9 83.3
    40 124 RIO DE JANEIRO Brazil 83.5 65.4
    41 123 LUSAKA Zambia 83.4 65.6
    41 24 AMSTERDAM Netherlands 83.4 93.3
    43 45 WHITE PLAINS United States 83.2 86.6
    44 63 SHENZHEN China 82.9 81.3
    45 26 ABIDJAN Cote d'Ivoire 82.8 93
    45 36 DAKAR Senegal 82.8 87.9
    47 82 TORONTO Canada 82.6 76.2
    48 71 JAKARTA Indonesia 82.4 78.9
    48 31 BRATISLAVA Slovak Republic 82.4 89.9
    50 28 PRAGUE Czech Republic 82.1 90.8
    51 58 ALGIERS Algeria 82 81.9
    52 75 ALMATY Kazakhstan 81.9 77.6
    53 46 MADRID Spain 81.6 86
    54 65 GUANGZHOU China 81.5 80.6
    55 74 SAN JUAN Puerto Rico 81.4 77.7
    56 87 VANCOUVER Canada 81.2 74.3
    56 43 BARCELONA Spain 81.2 86.9
    56 33 LUXEMBOURG Luxembourg 81.2 88.2
    59 41 ATHENS Greece 81.1 87.2
    60 40 GLASGOW United Kingdom 80.7 87.5
    61 34 FRANKFURT Germany 80.5 88
    62 67 AMMAN Jordan 80.4 80.1
    62 32 DUSSELDORF Germany 80.4 88.4
    62 27 WARSAW Poland 80.4 91.5
    65 37 MUNICH Germany 80.2 87.8
    65 24 BUDAPEST Hungary 80.2 93.3
    67 61 HONOLULU United States 80 81.4
    68 105 MUMBAI India 79.9 70.8
    69 47 BIRMINGHAM United Kingdom 79.7 85.8
    70 41 BRUSSELS Belgium 79.5 87.2
    71 98 CALGARY Canada 79.3 72.5
    72 38 BERLIN Germany 79.2 87.7
    73 110 NEW DELHI India 79 69.9
    74 68 MELBOURNE Australia 78.8 80
    75 91 ACCRA Ghana 78.6 73.6
    76 70 HOUSTON United States 78.5 79.1
    77 49 HAMBURG Germany 78.2 85
    78 72 KUWAIT CITY Kuwait 78 78.3
    79 48 ZAGREB Croatia 77.7 85.2
    80 107 MONTREAL Canada 77.6 70.7
    81 54 RIGA Latvia 77.2 84.5
    81 95 MEXICO CITY Mexico 77.2 73.1
    83 78 WASHINGTON United States 77 77.4
    84 80 MORRISTOWN United States 76.8 76.9
    84 79 BOSTON United States 76.8 77
    86 83 ATLANTA United States 76.3 76.1
    87 86 MANAMA Bahrain 76.1 74.5
    88 59 CASABLANCA Morocco 75.9 81.6
    88 66 LISBON Portugal 75.9 80.2
    90 122 OTTAWA Canada 75.6 66.4
    91 128 SANTIAGO Chile 74.5 64.8
    91 61 LYON France 74.5 81.4
    93 108 GUATEMALA CITY Guatemala 74.3 70.4
    93 97 CAIRO Egypt 74.3 72.5
    93 93 PERTH Australia 74.3 73.5
    96 60 TALLINN Estonia 73.7 81.5
    97 94 DENVER United States 73.6 73.2
    98 88 RIYADH Saudi Arabia 73.5 74.1
    99 84 BRISBANE Australia 73.2 74.9
    100 89 JEDDAH Saudi Arabia 72.9 73.9
    100 69 AUCKLAND New Zealand 72.9 79.6
    102 103 SEATTLE United States 71.9 71.4
    103 115 MONTERREY Mexico 71.6 67.7
    103 102 ST. LOUIS United States 71.6 71.6
    105 76 WELLINGTON New Zealand 71.1 77.5
    106 76 LJUBLJANA Slovenia 71 77.5
    107 119 NAIROBI Kenya 70.9 66.6
    108 89 ADELAIDE Australia 70.6 73.9
    109 105 KINGSTON Jamaica 70 70.8
    110 109 CLEVELAND United States 69.8 70.3
    111 112 PORTLAND United States 69.7 68.8
    111 81 SOFIA Bulgaria 69.7 76.3
    113 111 PITTSBURGH United States 69.4 69.2
    114 117 KUALA LUMPUR Malaysia 69.3 67.1
    114 103 BUCHAREST Romania 69.3 71.4
    116 91 VILNIUS Lithuania 69.2 73.6
    117 116 JOHANNESBURG South Africa 69.1 67.4
    118 100 LIMASSOL Cyprus 68.7 71.9
    118 118 LIMA Peru 68.7 66.9
    118 113 BANDAR SERI Brunei 68.7 68.5
    BEGAWAN
    121 114 PANAMA CITY Panama 68.5 68.3
    122 101 DETROIT United States 68.3 71.8
    123 85 LEIPZIG Germany 68.1 74.8
    124 119 WINSTON SALEM United States 66.7 66.6
    125 129 TEHRAN Iran 66.4 64.4
    126 99 SANTO DOMINGO Dominican Republic 65.3 72.3
    127 125 BANGKOK Thailand 64.9 65.3
    128 131 TIANJIN China 63.6 62.5
    129 130 BLANTYRE Malawi 63.1 62.7
    130 133 BOGOTA Colombia 62.7 62.7
    131 127 DACCA (DHAKA) Bangladesh 62.5 62.5
    132 132 COLOMBO Sri Lanka 61.4 60
    133 126 TUNIS Tunisia 60.7 65.2
    134 135 SAN JOSE Costa Rica 58.1 58
    135 137 QUITO Ecuador 57.4 54.6
    136 138 CARACAS Venezuela 57.2 54.4
    137 138 CHENNAI (MADRAS) India 56.7 54.4
    138 140 MONTEVIDEO Uruguay 56.5 53.5
    139 141 BANGALORE India 56.4 51.7
    140 136 KARACHI Pakistan 56.1 56.1
    141 143 MANILA Philippines 56 49.8
    142 142 BUENOS AIRES Argentina 54.8 50.3
    143 134 HARARE Zimbabwe 50.9 58.4
    144 144 ASUNCION Paraguay 43.5 40.3

    Commentaire

    Chargement...
    X