Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Immigration au Canada Résidents permanents: Algeriens/Marocains/Israéliens/Tunisiens

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Immigration au Canada Résidents permanents: Algeriens/Marocains/Israéliens/Tunisiens

    Algériens: 42 252
    2013 4 331
    2012 3 774
    2011 4 325
    2010 4 752
    2009 5 393
    2008 4 005
    2007 3 623
    2006 4 807
    2005 3 626
    2004 3 616
    --------------------
    Marocains : 41 502
    2013 3 259
    2012 3 876
    2011 4 399
    2010 6 242
    2009 5 532
    2008 4 226
    2007 4 021
    2006 3 322
    2005 2 939
    2004 3 686
    --------------------
    Israéliens: 23942
    2013 1 945
    2012 2 134
    2011 1 970
    2010 2 755
    2009 2 316
    2008 2 562
    2007 2 401
    2006 2 625
    2005 2 446
    2004 2 788
    --------------------
    Tunisiens: : 11470
    2013 1 627
    2012 1 503
    2011 1 442
    2010 1 299
    2009 1 195
    2008 950
    2007 869
    2006 1 065
    2005 756
    2004 764


    ------------

    S: Ministère
Chargement...
X