Annonce

Réduire
Aucune annonce.

accin. "Le Maroc recevra des livraisons consistantes d'ici avril" (Samir Machour)

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • accin. "Le Maroc recevra des livraisons consistantes d'ici avril" (Samir Machour)

    Sans compter les livraisons de Sinopharm, Samir Machour, senior vice-président de Samsung Biologics, annonce que le Maroc recevra, d'ici fin mars, 5 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca, puis 20 millions de doses d'ici avril.

    Depuis Seoul, Samir Machour, senior vice-président de Samsung Biologics, s’est exprimé ce 17 février dans l’émission “invité de la rédaction” de Médi1Tv, au sujet de la vaccination anti-Covid. Cette grande personnalité du monde de la santé à l'échelle internationale, semble impliquée de près dans l'approvisionnement du Maroc en vaccins anti-Covid.

    M. Machour a annoncé que le Maroc disposera dans environ un mois et demi, “d'au moins 20 millions de doses pour vacciner 10 millions de personnes”.
    En effet, 5 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca vont parvenir au Maroc en provenance de l’Europe d’ici fin mars et 20 millions de doses envoyées depuis l’Inde, seront quant à elles livrées d’ici avril, explique la même source. Au total, si ces chiffres se confirment, les livraisons d'AstraZeneca dépasseront les 25,5 millions de doses commandées, avec une diversification des fournisseurs".

    “D’autres livraisons de Sinopharm sont prévues vers fin mars-début avril”, indique M. Machour.
    Selon ce dernier, le Maroc fait partie des pays qui ont préparé une campagne de vaccination “exemplaire”. Il l’a décrite comme étant “excellente et très bien contrôlée”, surtout que le Royaume a réussi à vacciner plus de 1,7 million de personnes ce qui est supérieur à de nombreux pays dans le monde.
    En effet, “près de 130 pays n’ont toujours pas de vaccin jusqu’à présent. La majorité des pays arabes et africains n’ont pas encore démarré l’opération”, déclare-t-il.

    Pour rappel, sur les 66 millions de doses commandées, le Maroc en a reçu 7 millions qui permettront de vacciner tous les frontliners ainsi que la population générale âgée de plus de 60 ans, en attendant les nouvelles livraisons.
    Par ailleurs, Samir Machour s’est également arrêté sur la polémique autour de l’efficacité du vaccin d’AstraZeneca sur les plus de 65 ans. Une polémique dont la source est une “mauvaise interprétation des données par certains pays”.

    “Tous les pays sont souverains et ont le droit de prendre les décisions qu’ils veulent, mais il faut savoir que l’OMS et l’agence européenne du médicament n’ont donné aucune limite d’âge en approuvant le vaccin d’AstraZeneca. Les données qui ont été publiées ont été mal interprétées par certains pays et AstraZeneca devait leur fournir des données supplémentaires.

    “La Corée du Sud va approuver ce vaccin cette semaine ou la suivante et il sera validé pour les 60 ans et plus. Ce n’était donc qu’un manque de données qui sont désormais disponibles”, ajoute-t-il.

    Rédaction Médias24

  • #2
    Vaccination dans le monde le 19 février : le pourcentage de population vaccinée par pays ?

    Au vendredi 19 février 2021 :

    Pays/ Personnes/ vaccinées/ Population/ totale/ Pourcentage

    Emirats Arabes Unis 5 284 406 9 400 000 56,22%

    Israel 4 125 572 8 712 000 47,36%

    Gibraltar 16 261 34 571 47,04%

    Seychelles 41 815 95 843 43,63%

    Royaume Uni 15 940 972 66 650 000 23,92%

    Samoa 10 267 55 465 18,51%

    Îles Turks et Caïques 6 433 35 446 18,15%

    Palaos 3 109 18 008 17,26%

    Bahreïn 257 580 1 493 000 17,25%

    Jersey 17 829 106 800 16,69%

    Iles Caïmans 9 783 61 559 15,89%

    Serbie 945 989 7 022 000 13,47%

    le de Man 10 949 84 287 12,99%

    Chili 2 320 697 18 050 000 12,86%

    ermudes 8 400 65 440 12,84%

    États-Unis 41 021 049 327 200 000 12,54%

    Maldives 50 047 436 330 11,47%

    Îles Marshall 5 858 58 413 10,03%

    Guernesey 6 151 63 196 9,73%

    Anguilla 1 341 15 094 8,88%

    Iles Féroé 4 134 49 290 8,39%

    Malte 37 866 493 559 7,67%

    Monaco 2 400 38 695 6,20%

    Maroc 2 081 013 35 740 000 5,82%

    ]Pérou 118 457 2 067 000 5,73%

    Turquie 4 477 432 80 810 000 5,54%

    Suisse 438 933 8 570 000 5,12%

    Danemark 263 743 5 603 000 4,71%

    Groenland 2 584 56 171 4,60%

    Slovaquie 246 423 5 450 000 4,52%

    Norvège 239 562 5 368 000 4,46%

    Singapour 250 000 5 621 000 4,45%

    Finlande 229 558 5 513 000 4,16%

    Pologne 1 538 737 37 970 000 4,05%

    Iceland 14 188 364 260 3,90%

    Grèce 412 970 10 740 000 3,85%

    Lituanie 106 894 2 794 000 3,83%

    Pays Bas 654 186 17 180 000 3,81%

    Chypre 44 429 1 170 000 3,80%

    Roumanie 734 928 19 530 000 3,76%

    Hongrie 365 021 9 773 000 3,73%

    Ireland 180 192 4 830 000 3,73%

    Suède 373 281 10 120 000 3,69%

    Estonie 48 573 1 328 000 3,66%

    Canada 1 329 036 37 590 000 3,54%

    France 2 357 946 66 990 000 3,52%

    Slovénie 72 681 2 067 000 3,52%

    Allemagne 2 896 064 82 790 000 3,50%

    Portugal 347 013 10 280 000 3,38%

    Espagne 1 571 277 46 940 000 3,35%

    Koweit 137 000 4 137 000 3,31%

    Luxembourg 19 622 602 005 3,26%

    Belgique 373 160 11 460 000 3,26%

    Italie 1 899 307 60 480 000 3,14%

    Liechtenstein 1 165 38 557 3,02%

    Chine 40 520 000 1 386 000 000 2,92%

    Autriche 252 854 8 822 000 2,87%

    République Tchèque 301 925 10 650 000 2,83%

    Brésil 5 326 007 209 500 000 2,54%

    Oman 104 458 4 636 000 2,25%

    Andorre 1 622 76 965 2,11%

    Qatar 50 000 2 639 000 1,89%

    Croatie 67 825 4 076 000 1,66%

    Russie 2 200 000 144 500 000 1,52%

    Arabie Saoudite 462 812 32 940 000 1,41%

    Lettonie 24 285 1 920 000 1,26%

    Costa Rica 54 395 4 906 000 1,11%

    Bangladesh 1 586 368 164 700 000 0,96%

    Sri Lanka 196 163 21 440 000 0,91%

    Bulgarie 61 813 7 050 000 0,88%
    Argentine 374 002 44 270 000 0,84%

    Mexique 1 058 139 129 200 000 0,82%

    Inde 9 422 228 1 339 000 000 0,70%

    Azerbaijan 65 000 9 898 000 0,66%

    Nepal 158 487 29 300 000 0,54%

    Indonésie 1 149 939 264 000 000 0,44%

    Panama 12 772 4 099 000 0,31%

    Birmanie 103 142 55 901 000 0,18%

    Bolivie 10 167 11 050 000 0,09%

    Guyane 668 777 859 0,09%

    Albanie 1 090 2 877 000 0,04%

    Equateur 6 228 16 620 000 0,04%

    Pakistan 52 768 197 000 000 0,03%

    Cambodge 3 236 16 010 000 0,02%

    Maurice 207 1 265 000 0,02%

    Iran 10 000 81 160 000 0,01%

    République Dominicaine 373 10 770 000 0,00%

    Egypte 1 315 97 550 000 0,00%

    Guinée 25 12 720 000 0,00%

    Japon 125 126 800 000 0,00%

    Algerie 30 41 320 000 0,00%

    Colombie 18 49 070 000 0,00%

    Commentaire


    • #3
      Tu as fait un geste Raco.
      Tu as mis DZ en avant dernier des 0% et non plus en dernier comme la dernière fois.

      Continue comme cela
      J'aime surfer sur la vague du chaos.

      Commentaire

      Chargement...
      X