Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Maroc : 13.476 personnes ont pris leur 2e dose du vaccin.

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Maroc : 13.476 personnes ont pris leur 2e dose du vaccin.

    Le Maroc a enregistré 444 nouveaux cas de Covid19 durant les dernières 24 heures, ce qui porte le total à 480.948 cas confirmés, d'après le nouveau bilan du ministère de la Santé de ce samedi 20 février 2021. Le nombre de personnes vaccinées se chiffre à 2.447.716, indique également le ministère. 13.476 personnes ont pris leur 2e dose du vaccin.
    Casablanca-Settat a enregistré 259 nouveaux cas, alors que la région de Tanger -Tétouan- Al Hoceima en compte 48. Au total, 9.972 nouveaux tests ont été réalisés.

    Quant au nombre de décès, il s'établit à 8.548, soit 8 morts de plus en 24 heures (taux de létalité 1,8%), alors que 772 nouvelles guérisons ont été recensées, soit au total 464.043 (taux de guérison 96,5%). Le nombre de cas encore actifs atteint 8.357, dont 423 sévères. Parmi ces derniers, 33 sont sous intubation, alors que 242 sont sous ventilation non invasive.
    L'Economiste

  • #2
    T'en as pas marre Rado-teur !

    Augmente la police car on ne voit pas bien les caractères.

    Ils sont tarés ces 3iyachas.
    Dernière modification par democracy, 20 février 2021, 18h23.

    Commentaire


    • #3
      Dommage que ça soit avec astrazeneca. Beaucoup d efforts pour rien
      If you want to go fast go alone, if you want to go far go together....
      You have to have a dream so you can get up in the morning....

      Commentaire


      • #4
        En s’en bas les reins’ C’est quoi la suite !! Toi qui sait lire l’avenir !!

        Commentaire


        • #5
          Vaccination dans le monde le 20 février : le pourcentage de population vaccinée par pays ?

          Au samedi 20 février 2021 :

          Pays Personnes/vaccinées/Population totale / Pourcentage

          Emirats Arabes Unis 5 373 730 9 400 000 57,17%

          Israel 4 225 662 8 712 000 48,50%

          Gibraltar 16 384 34 571 47,39%

          Seychelles 41 839 95 843 43,65%

          Royaume Uni 16 423 082 66 650 000 24,64%

          Jersey 22 696 106 800 21,25%

          Guernesey 12 045 63 196 19,06%

          Samoa 10 267 55 465 18,51%

          Îles Turks et Caïques 6 433 35 446 18,15%

          Bahreïn 263 422 1 493 000 17,64%

          Palaos 3 109 18 008 17,26%

          Iles Caïmans 9 783 61 559 15,89%

          Serbie 945 989 7 022 000 13,47%

          États-Unis 43 942 997 327 200 000 13,43%

          Ile de Man 10 949 84 287 12,99%

          Chili 2 320 697 18 050 000 12,86%

          Bermudes 8 400 65 440 12,84%

          Maldives 50 047 436 330 11,47%

          Îles Marshall 6 203 58 413 10,62%

          Anguilla 1 341 15 094 8,88%

          Iles Féroé 4 134 49 290 8,39%

          Malte 39 147 493 559 7,93%

          Maroc 2 233 123 35 740 000 6,25%

          Turquie 5 028 179 80 810 000 6,22%

          Monaco 2 400 38 695 6,20%

          Pérou 118 457 2 067 000 5,73%

          Suisse 438 933 8 570 000 5,12%

          Danemark 273 981 5 603 000 4,89%

          Norvège 260 239 5 368 000 4,85%

          Slovaquie 255 972 5 450 000 4,70%

          Groenland 2 584 56 171 4,60%

          Pologne 1 691 115 37 970 000 4,45%

          Singapour 250 000 5 621 000 4,45%

          Finlande 243 973 5 513 000 4,43%

          Iceland 15 195 364 260 4,17%

          Slovénie 85 536 2 067 000 4,14%

          Lituanie 113 208 2 794 000 4,05%

          Grèce 430 124 10 740 000 4,00%

          Pays Bas 687 306 17 180 000 4,00%

          Estonie 52 263 1 328 000 3,94%

          Roumanie 753 753 19 530 000 3,86%

          Suède 384 401 10 120 000 3,80%

          Ireland 182 193 4 830 000 3,77%

          Hongrie 365 021 9 773 000 3,73%

          Allemagne 3 085 114 82 790 000 3,73%

          France 2 409 831 66 990 000 3,60%

          Canada 1 351 844 37 590 000 3,60%

          Portugal 361 431 10 280 000 3,52%

          Espagne 1 638 195 46 940 000 3,49%

          Luxembourg 20 605 602 005 3,42%

          Koweit 137 000 4 137 000 3,31%

          Belgique 377 902 11 460 000 3,30%

          Italie 1 981 483 60 480 000 3,28%

          arbade 9 115 285 719 3,19%

          Liechtenstein 1 165 38 557 3,02%

          République Tchèque 321 733 10 650 000 3,02%

          Autriche 266 191 8 822 000 3,02%

          Chine 40 520 000 1 386 000 000 2,92%

          Brésil 5 482 925 209 500 000 2,62%

          Oman 120 544 4 636 000 2,60%

          Chypre 29 592 1 170 000 2,53%

          Andorre 1 622 76 965 2,11%

          Qatar 50 000 2 639 000 1,89%

          Croatie 67 825 4 076 000 1,66%

          Arabie Saoudite 501 710 32 940 000 1,52%

          Russie 2 200 000 144 500 000 1,52%

          Lettonie 25 471 1 920 000 1,33%

          Bangladesh 1 848 313 164 700 000 1,12%

          Costa Rica 54 395 4 906 000 1,11%

          Bulgarie 65 073 7 050 000 0,92%

          Sri Lanka 196 163 21 440 000 0,91%

          Argentine 392 399 44 270 000 0,89%

          Inde 10 188 007 1 339 000 000 0,76%

          Mexique 958 473 129 200 000 0,74%

          Azerbaijan 65 000 9 898 000 0,66%

          Nepal 158 487 29 300 000 0,54%

          Indonésie 1 164 144 264 000 000 0,44%

          Macao 2 000 622 567 0,32%

          Panama 12 772 4 099 000 0,31%

          Birmanie 103 142 55 901 000 0,18%

          Bolivie 10 167 11 050 000 0,09%

          Guyane 668 777 859 0,09%
          Albanie 2 438 2 877 000 0,08%

          Equateur 6 228 16 620 000 0,04%

          Pakistan 52 768 197 000 000 0,03%

          Cambodge 3 236 16 010 000 0,02%

          Maurice 207 1 265 000 0,02%

          Colombie 7 854 49 070 000 0,02%

          Iran 10 000 81 160 000 0,01%

          République Dominicaine 373 10 770 000 0,00%

          Egypte 1 315 97 550 000 0,00%

          Japon 486 126 800 000 0,00%

          Guinée 25 12 720 000 0,00%

          Algerie 30 41 320 000 0,00%

          Commentaire


          • #6
            Dommage que ça soit avec astrazeneca. Beaucoup d efforts pour rien


            pourquoi tu dis ça ? ce vaccin n'est pas efficace ?

            Commentaire


            • #7
              De moins en moins de pays qu ils lui font confiance...
              If you want to go fast go alone, if you want to go far go together....
              You have to have a dream so you can get up in the morning....

              Commentaire


              • #8
                Algerie 30 41 320 000 0,00%
                Seulement 30 vaccinés; je ne pense pas

                Commentaire


                • #9
                  pourquoi tu dis ça ? ce vaccin n'est pas efficace ?
                  AstraZenecca est largement suffisant et approuvé par l'OMS... Il ne faut pas faire attention.

                  En gros, si tu filtres les iles et les autres "pays" qui ont moins de 10 millions, le classement devient:

                  UK
                  Etats Unis
                  Chili
                  Maroc
                  ....
                  Dernière modification par ayoub7, 20 février 2021, 20h43.
                  "Tout ce qui te dérange chez les autres, c'est seulement une projection de ce que tu n'as pas résolu en toi-même" - Bouddha

                  Commentaire


                  • #10
                    De moins en moins de pays qu ils lui font confiance...


                    j'ai pas cette impression, ce serait même le contraire, la preuve est que l'algérie en, a commandé quelques millions... on lui a fait une mauvaise réputation parce que c est un concurrent des autres vaccins mais sur le plan scientifique il est recommandé par l oms

                    Commentaire


                    • #11
                      Si l algerie l a commandé c est une bêtise et j espère qu elle annulera la suite. L EU lui veut moderna a sa place
                      If you want to go fast go alone, if you want to go far go together....
                      You have to have a dream so you can get up in the morning....

                      Commentaire

                      Chargement...
                      X