Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Covid. 83.800 personnes ont reçu la 1ère dose du vaccin, mardi 23 février

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Covid. 83.800 personnes ont reçu la 1ère dose du vaccin, mardi 23 février

    Un peu plus de 7.500 ont reçu leur deuxième dose. Le cumul depuis le lancement de la campagne de vaccination atteint 2,63 millions de personnes pour la 1ère dose est 31.200 pour les deux doses.
    Le rythme de vaccination anti-Covid poursuit sa baisse. Ce mardi 23 février, 83.842 personnes supplémentaires ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid. Le cumul depuis le démarrage de la campagne atteint 2.635.859 personnes.

    En parallèle, 7.565 personnes ont reçu leur deuxième dose du vaccin Sinopharm, portant le cumul depuis vendredi (date de démarrage de l'injection de la deuxième dose) à 31.232 personnes
    Les chiffres de la situation épidémiologique ne dégagent pas une tendance nouvelle : 446 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant le cumul à 481.709 cas, soit 1.325,2 par 100.000 habitants. Sur les dernières 24h, l’incidence est de 1,2 cas par 100.000 habitants.

    Seuls 8.507 tests ont été effectués. Le taux de positivité est de 5,2%.
    15 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le cumul à 8.574 décès et le taux de létalité à 1,8%.
    808 nouvelles guérisons ont été annoncées, soit un total de 466.105 guérisons et un taux de rémission de 96,8%.

    Le nombre de cas actifs baisse ainsi à 7.030 cas, dont 440 cas sévères ou critiques. Le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés au Covid est de 13,9%. 66 nouveaux cas sévères ou critiques ont été admis sur les dernières 24h. 33 sont sous intubation et 262 sous ventilation non invasive.
    Medias24.

  • #2
    Vaccination dans le monde le 23 février : le pourcentage de population vaccinée par pays ?

    Au mardi 23 février 2021 :

    Pays/ Personnes vaccinées/ Population totale/ Pourcentage

    Emirats Arabes Unis 5 554 342 9 400 000 59,09%

    Îles Falkland 1 515 2 840 53,35%

    Israel 4 367 479 8 712 000 50,13%

    Gibraltar 16 761 34 571 48,48%

    Seychelles 43 461 95 843 45,35%

    Royaume Uni 17 582 121 66 650 000 26,38%

    Guernesey 13 950 63 196 22,07%

    Jersey 22 696 106 800 21,25%

    Samoa 10 978 55 465 19,79%

    Bahreïn 274 960 1 493 000 18,42%

    Anguilla 2 762 15 094 18,30%

    Îles Turks et Caïques 6 433 35 446 18,15%

    Palaos 3 109 18 008 17,26%

    Maldives 75 013 436 330 17,19%

    Iles Caïmans 10 521 61 559 17,09%

    Chili 2 835 865 18 050 000 15,71%

    Ile de Man 12 766 84 287 15,15%

    États-Unis 46 112 034 327 200 000 14,09%

    Bermudes 8 400 65 440 12,84%

    Îles Marshall 7 175 58 413 12,28%

    Serbie 805 000 7 022 000 11,46%

    Malte 43 119 493 559 8,74%

    Iles Féroé 4 167 49 290 8,45%

    Pérou 166 090 2 067 000 8,04%

    Maroc 2 447 716 35 740 000 6,85%

    Turquie 5 517 993 80 810 000 6,83%

    Monaco 2 400 38 695 6,20%

    Suisse 474 437 8 570 000 5,54%

    Danemark 310 006 5 603 000 5,53%

    Finlande 287 998 5 513 000 5,22%

    Norvège 278 379 5 368 000 5,19%

    Barbade 14 411 285 719 5,04%

    Slovaquie 272 341 5 450 000 5,00%

    Pologne 1 785 194 37 970 000 4,70%

    Estonie 61 904 1 328 000 4,66%

    Hongrie 453 457 9 773 000 4,64%

    Groenland 2 584 56 171 4,60%

    Slovénie 94 158 2 067 000 4,56%

    Pays Bas 779 889 17 180 000 4,54%

    Singapour 250 000 5 621 000 4,45%

    Grèce 467 656 10 740 000 4,35%

    Lituanie 121 150 2 794 000 4,34%

    Iceland 15 644 364 260 4,29%

    Ireland 205 955 4 830 000 4,26%

    Portugal 429 020 10 280 000 4,17%

    Roumanie 803 098 19 530 000 4,11%

    Allemagne 3 312 351 82 790 000 4,00%

    Suède 398 092 10 120 000 3,93%

    chtenstein 1 504 38 557 3,90%

    France 2 560 982 66 990 000 3,82%

    Qatar 100 000 2 639 000 3,79%

    Espagne 1 764 985 46 940 000 3,76%

    Canada 1 402 139 37 590 000 3,73%

    Luxembourg 21 853 602 005 3,63%

    Italie 2 173 299 60 480 000 3,59%

    Belgique 403 980 11 460 000 3,53%

    Autriche 298 199 8 822 000 3,38%

    Koweit 137 000 4 137 000 3,31%

    Chypre 37 570 1 170 000 3,21%

    République Tchèque 337 829 10 650 000 3,17%

    Chine 40 520 000 1 386 000 000 2,92%
    Andorre 2 141 76 965 2,78%

    Brésil 5 817 908 209 500 000 2,78%

    Croatie 87 169 4 076 000 2,14%

    Sri Lanka 338 769 21 440 000 1,58%

    Arabie Saoudite 501 710 32 940 000 1,52%

    Russie 2 200 000 144 500 000 1,52%

    Lettonie 28 797 1 920 000 1,50%

    Bulgarie 92 381 7 050 000 1,31%

    Bangladesh 2 082 877 164 700 000 1,26%

    Panama 47 848 4 099 000 1,17%

    Costa Rica 54 395 4 906 000 1,11%

    Argentine 456 929 44 270 000 1,03%

    Oman 45 519 4 636 000 0,98%

    Mexique 1 236 103 129 200 000 0,96%

    Inde 10 124 531 1 339 000 000 0,76%
    Azerbaijan 65 000 9 898 000 0,66%

    Nepal 158 487 29 300 000 0,54%

    1 224 091 264 000 000 0,46%

    Macao 2 000 622 567 0,32%

    Maurice 3 843 1 265 000 0,30%

    Biélorussie 20 944 9 508 000 0,22%

    Liban 12 718 6 082 000 0,21%

    Birmanie 103 142 55 901 000 0,18%

    Algerie 75 000 41 320 000 0,18%

    Bolivie 10 167 11 050 000 0,09%

    Guyane 668 777 859 0,09%

    Albanie 2 438 2 877 000 0,08%

    Colombie 39 827 49 070 000 0,08%

    Equateur 6 228 16 620 000 0,04%

    Pakistan 72 882 197 000 000 0,04%

    Cambodge 4 609 16 010 000 0,03%

    Afrique du Sud 15 388 56 720 000 0,03%

    Iran 10 000 81 160 000 0,01%

    Japon 5 039 126 800 000 0,00%

    République Dominicaine 373 10 770 000 0,00%

    Nouvelle Zélande 100 4 794 000 0,00%

    Egypte 1 315 97 550 000 0,00%

    Guinée 25 12 720 000 0,00%
    Dernière modification par Raco, 24 février 2021, 08h38.

    Commentaire

    Chargement...
    X