Hic n'est pas mon préféré mais celle-ci est pas mal du tout...

Tableau 1 Rang |
Langue (Langue maternelle - L1) |
Famille | Locuteurs (L1) - 2017 (en millions) |
Pays principal |
1 | chinois mandarin | sino-tibétaine | 897 | Chine |
2 | espagnol | indo-européenne (romane) | 436 | Mexique |
3 | anglais | indo-européenne (germanique) | 371 | États-Unis |
4 | hindi /ourdou | indo-européenne (indo-iranienne) | 329 | Inde-Pakistan |
5 | arabe | afro-asiatique (sémitique) | 290 | Égypte |
6 | bengali | indo-européenne (indo-iranienne) | 242 | Bangladesh |
7 | portugais | indo-européenne (romane) | 218 | Brésil |
8 | russe | indo-européenne (slave) | 153 | Russie |
9 | panjabi | indo-européenne (indo-iranienne) | 148 | Inde |
10 | japonais | japonique | 128 | Japon |
11 | haoussa | afro-asiatique (tchadique) | 85 | Nigeria |
12 | javanais | austronésienne | 84 | Indonésie |
13 | télougou | dravidienne | 80 | Inde |
14 | chinois wu | sino-tibétaine | 80 | Chine |
15 | malais | austronésienne | 77 | Indonésie |
16 | coréen | coréenne | 77 | Corée du Sud |
17 | français (1) | indo-européenne (romane) | 76 | France |
18 | allemand | indo-européenne (germanique) | 76 | Allemagne |
19 | chinois cantonais | sino-tibétaine | 72 | Chine |
20 | marathi | indo-européenne (indo-iranienne) | 71 | Inde |
21 | turc | altaïque (turcique) | 71 | Turquie |
22 | vietnamien | austro-asiatique | 68 | Vietnam |
23 | tamoul | dravidienne | 67 | Inde |
24 | italien | indo-européenne (romane) | 63 | Italie |
25 | persan | indo-européenne (indo-iranienne) | 60 | Iran |
26 | thaï | indo-européenne (indo-iranienne) | 56 | Thaïlande |
27 | gujarati | famille thaï-kadai | 50 | Inde |
Total | 3,212 |
Commentaire