L'INFLATION ALIMENTAIRE - LISTE DES PAYS - AFRIQUE
Égypte | 64.4 | 71.3 | % |
Sierra-Leone | 59.18 | 60.34 | % |
Malawi | 41.7 | 34.5 | % |
Zimbabwe | 38.3 | 29.2 | % |
Nigeria | 32.84 | 31.52 | % |
Ghana | 32.21 | 44.77 | % |
Ethiopie | 30 | 29.7 | % |
Libérie | 26.66 | 16.51 | % |
Gambie | 23.61 | 23.23 | % |
Burundi | 23.1 | 34.4 | % |
Angola | 19.5 | 17.3 | % |
Rwanda | 16 | 22.5 | % |
Guinée | 14.4 | 13.5 | % |
Zambie | 14.2 | 13.7 | % |
Algérie | 12.3 | 10.9 | % |
Tunisie | 12.3 | 11.9 | % |
Madagascar | 10.2 | 10.8 | % |
Swaziland | 10.2 | 9.9 | % |
Cameroun | 9.7 | 10.6 | % |
Niger | 9.7 | 11.1 | % |
Mozambique | 9.41 | 3.21 | % |
Lesotho | 9.2 | 7.3 | % |
Namibie | 9.2 | 9.4 | % |
Afrique Du Sud | 9 | 8.7 | % |
Kenya | 7.7 | 7.6 | % |
Maroc | 7.6 | 9 | % |
Mauritanie | 6.8 | 8.5 | % |
Botswana | 6.7 | 6.5 | % |
Côte d'Ivoire | 6.2 | 5.7 | % |
Cap-Vert | 4.5 | 5.3 | % |
République Du Congo | 4.2 | 3.8 | % |
Île Maurice | 4 | 4.3 | % |
Djibouti | 3.8 | 1.9 | % |
Tanzanie | 3.7 | 4.5 | % |
Togo | 3.4 | 5.4 | % |
Libye | 3.11 | 3.43 | % |
Ouganda | 0.1 | 2.1 | % |
Sénégal | -0.1 | 2.2 | % |
Tchad | -0.4 | -5.6 | % |
Mali | -1.5 | -2.4 | % |
Somalie | -1.76 | -5.19 | % |
Burkina-Faso | -2 | -5.2 | % |
Seychelles | -3.15 | -3.18 | % |
Bénin | -4.4 | -8.3 | % |
Soudan du Sud | -17.7 | -10.4 | % |
Commentaire