PIB - LISTE DES PAYS - AFRIQUE
End of interactive chart.
Égypte | 396 | 477 | Milliards De Usd |
Afrique Du Sud | 378 | 405 | Milliards De Usd |
Nigeria | 363 | 473 | Milliards De Usd |
Algérie | 240 | 226 | Milliards De Usd |
Ethiopie | 164 | 127 | Milliards De Usd |
Maroc | 141 | 131 | Milliards De Usd |
Soudan | 109 | 51.67 | Milliards De Usd |
Kenya | 107 | 113 | Milliards De Usd |
Angola | 84.72 | 104 | Milliards De Usd |
Tanzanie | 79.16 | 75.77 | Milliards De Usd |
Côte d'Ivoire | 78.79 | 70.17 | Milliards De Usd |
Ghana | 76.37 | 74.26 | Milliards De Usd |
Congo | 66.38 | 65.8 | Milliards De Usd |
Libye | 50.49 | 55.94 | Milliards De Usd |
Ouganda | 49.27 | 45.57 | Milliards De Usd |
Tunisie | 48.53 | 44.58 | Milliards De Usd |
Cameroun | 47.95 | 43.64 | Milliards De Usd |
Sénégal | 31.01 | 27.62 | Milliards De Usd |
Zambie | 28.16 | 29.16 | Milliards De Usd |
Zimbabwe | 26.54 | 27.37 | Milliards De Usd |
Guinée | 23.61 | 21 | Milliards De Usd |
Mali | 20.9 | 18.78 | Milliards De Usd |
Mozambique | 20.62 | 18.41 | Milliards De Usd |
Gabon | 20.52 | 21.07 | Milliards De Usd |
Burkina-Faso | 20.32 | 18.82 | Milliards De Usd |
Bénin | 19.67 | 17.43 | Milliards De Usd |
Botswana | 19.4 | 20.32 | Milliards De Usd |
Niger | 16.82 | 15.43 | Milliards De Usd |
Madagascar | 16.03 | 15.3 | Milliards De Usd |
République Du Congo | 15.32 | 15.82 | Milliards De Usd |
Île Maurice | 14.4 | 12.93 | Milliards De Usd |
Rwanda | 14.1 | 13.32 | Milliards De Usd |
Malawi | 14.08 | 13.13 | Milliards De Usd |
Tchad | 13.15 | 12.4 | Milliards De Usd |
Namibie | 12.35 | 12.57 | Milliards De Usd |
Guinée Équatoriale | 12.12 | 13.49 | Milliards De Usd |
Somalie | 11.68 | 10.42 | Milliards De Usd |
Mauritanie | 10.45 | 9.74 | Milliards De Usd |
Togo | 9.17 | 8.17 | Milliards De Usd |
Swaziland | 4.6 | 4.79 | Milliards De Usd |
Libérie | 4.33 | 4 | Milliards De Usd |
Djibouti | 4.1 | 3.67 | Milliards De Usd |
Sierra-Leone | 3.81 | 4.09 | Milliards De Usd |
Burundi | 2.64 | 3.34 | Milliards De Usd |
Cap-Vert | 2.59 | 2.3 | Milliards De Usd |
République Centrafricaine | 2.56 | 2.38 | Milliards De Usd |
Gambie | 2.34 | 2.18 | Milliards De Usd |
Seychelles | 2.14 | 2.06 | Milliards De Usd |
Lesotho | 2.05 | 2.29 | Milliards De Usd |
Guinée-Bissau | 1.97 | 1.71 | Milliards De Usd |
Comores | 1.35 | 1.24 | Milliards De Usd |
Sao Tomé-Et-Principe | 0.6 | 0.54 | Milliards De Usd |
Commentaire