Comparaison du coût de la vie
La vie est la plus chère aux Bermudes. Le moins cher en Égypte. Dans notre comparaison de 109 pays du monde entier, la France occupe la 28e place. Le Canada est 21e.
Le coût de la vie est régulièrement calculé à l'aide de paniers de produits à peu près représentatifs. Cependant, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans ces calculs et ne supportent pas une comparaison mondiale. Ainsi, les logements typiques d'un pays sont rarement de taille comparable et la qualité d'une livre de beurre dans les pays du tiers monde n'est pas la même que la nôtre. Les comparaisons de ce type sont donc à prendre avec précaution.
De plus, le niveau de revenu moyen devrait être pris en compte dans la comparaison des coûts.
Coût de la vie et pouvoir d'achat en relation avec le revenu
Nous avons pris comme base le coût de la vie en France en 2023 avec un indice de 100 et avons ensuite adapté les autres pays. Avec un indice de 80, les coûts habituels de la vie quotidienne sont donc inférieurs de 20% à ceux de la France.
Le revenu mensuel (à ne pas confondre avec un salaire ou un traitement) se calcule à partir du revenu national brut par habitant.
L'indice de pouvoir d'achat calculé se base à nouveau sur une valeur de 100 pour la France. S'il est plus élevé, cela signifie que l'on peut s'offrir davantage en fonction du coût de la vie par rapport au revenu. S'il est plus bas, cela signifie que la population est moins aisée.
Prenons l'exemple de la Suisse :
Avec un indice du coût de la vie de 158, tous les biens sont en moyenne environ 58% plus chers qu'en France. Toutefois, le revenu en Suisse, qui s'élève à 7334 euros, est également 111% plus élevé qu'en France, ce qui permet au citoyen moyen de s'offrir davantage. Si l'on compare les 58% de coûts plus élevés avec les 196% de revenus, un Suisse peut toujours se permettre environ 34% de plus qu'un Français.
indice revenu pouvoir
du coût mois achat
1 | Bermudes * | 180,6 | 10.655 € | 169,8 |
2 | Îles Caïmans * | 175,6 | 5.444 € | 89,3 |
3 | Îles Turks et Caïques * | 165,1 | 2.048 € | 35,7 |
4 | Suisse | 158,1 | 7.334 € | 133,6 |
5 | Barbade | 154,4 | 1.640 € | 30,6 |
6 | Bahamas | 142,2 | 2.465 € | 49,9 |
7 | Islande | 141,6 | 6.153 € | 125,1 |
8 | Israël | 132,0 | 4.240 € | 92,5 |
9 | Nouvelle-Calédonie * | 131,2 | 2.633 € | 57,8 |
10 | Danemark | 130,3 | 5.654 € | 124,9 |
11 | Irlande | 128,8 | 6.195 € | 138,5 |
12 | Îles Vierges américaines * | 126,6 | 1.074 € | 24,4 |
13 | Palau | 125,4 | 1.098 € | 25,2 |
14 | USA | 125,4 | 6.189 € | 142,1 |
15 | Vanuatu | 124,9 | 282 € | 6,5 |
16 | Luxembourg | 122,2 | 6.810 € | 160,5 |
17 | Australie | 120,8 | 4.866 € | 115,9 |
18 | Nouvelle-Zélande | 118,3 | 3.746 € | 91,2 |
19 | Royaume-Uni | 116,4 | 3.684 € | 91,1 |
20 | Norvège | 113,8 | 7.896 € | 199,8 |
21 | Canada | 113,7 | 4.156 € | 105,3 |
22 | Finlande | 113,1 | 4.115 € | 104,7 |
23 | Liban | 109,3 | 288 € | 7,6 |
24 | Pays-Bas | 107,3 | 4.676 € | 125,5 |
25 | Belgique | 105,0 | 4.203 € | 115,3 |
26 | Suède | 103,3 | 4.751 € | 132,4 |
27 | Autriche | 101,4 | 4.244 € | 120,5 |
28 | France | 100,0 | 3.473 € | 100,0 |
29 | Allemagne | 99,6 | 4.159 € | 120,2 |
30 | Singapour | 97,8 | 5.440 € | 160,1 |
31 | Qatar | 96,4 | 5.545 € | 165,6 |
32 | Hong Kong * | 94,6 | 4.254 € | 129,5 |
33 | Japon | 93,7 | 3.008 € | 92,4 |
34 | Émirats Arabes | 90,3 | 4.107 € | 130,9 |
35 | Italie | 90,0 | 2.944 € | 94,2 |
36 | Corée du Sud | 89,6 | 2.735 € | 87,9 |
37 | Espagne | 84,3 | 2.480 € | 84,6 |
38 | Costa Rica | 84,2 | 1.067 € | 36,5 |
39 | Macao * | 83,4 | 3.477 € | 120,0 |
40 | Portugal | 79,5 | 2.025 € | 73,3 |
41 | Grèce | 79,3 | 1.740 € | 63,2 |
42 | Haïti | 76,4 | 134 € | 5,1 |
43 | Mexique | 76,1 | 933 € | 35,3 |
44 | Chili | 73,3 | 1.219 € | 47,9 |
45 | Croatie | 68,9 | 1.593 € | 66,5 |
46 | Hongrie | 68,8 | 1.527 € | 63,9 |
47 | Cap-Vert | 66,6 | 330 € | 14,3 |
48 | Pérou | 65,9 | 539 € | 23,5 |
49 | Chine | 64,6 | 1.033 € | 46,0 |
50 | Arabie saoudite | 63,7 | 2.211 € | 100,0 |
51 | Brésil | 62,4 | 699 € | 32,2 |
52 | Albanie | 60,1 | 583 € | 27,9 |
53 | Pologne | 59,9 | 1.521 € | 73,0 |
54 | Gabon | 59,6 | 613 € | 29,6 |
55 | Équateur | 57,2 | 502 € | 25,2 |
56 | Timor oriental | 55,9 | 165 € | 8,5 |
57 | Guatemala | 55,6 | 430 € | 22,3 |
58 | Maurice | 55,0 | 889 € | 46,5 |
59 | Roumanie | 54,7 | 1.285 € | 67,6 |
60 | République dominicaine | 52,5 | 748 € | 41,0 |
61 | Afrique du Sud | 51,7 | 520 € | 29,0 |
62 | Maroc | 50,9 | 285 € | 16,1 |
63 | Côte d'Ivoire | 48,3 | 206 € | 12,3 |
64 | Guinée | 47,9 | 105 € | 6,3 |
65 | République du Congo | 47,9 | 190 € | 11,5 |
66 | Sénégal | 47,6 | 128 € | 7,7 |
67 | Philippines | 46,6 | 326 € | 20,1 |
68 | Colombie | 46,2 | 529 € | 33,0 |
69 | Cambodge | 46,0 | 139 € | 8,7 |
70 | Ghana | 42,4 | 180 € | 12,3 |
71 | Indonésie | 42,3 | 375 € | 25,5 |
72 | Cameroun | 42,2 | 127 € | 8,7 |
73 | Russie | 42,2 | 1.098 € | 74,9 |
74 | Zambie | 42,1 | 102 € | 7,0 |
75 | Eswatini | 42,0 | 297 € | 20,4 |
76 | Bénin | 42,0 | 111 € | 7,6 |
77 | Bolivie | 41,2 | 277 € | 19,4 |
78 | Nigeria | 40,6 | 149 € | 10,5 |
79 | Lesotho | 40,4 | 89 € | 6,4 |
80 | Thaïlande | 40,3 | 553 € | 39,5 |
81 | Malaisie | 40,3 | 923 € | 65,9 |
82 | Kenya | 39,3 | 163 € | 11,9 |
83 | Azerbaïdjan | 39,2 | 515 € | 37,8 |
84 | Mongolie | 39,0 | 381 € | 28,1 |
85 | Kirghizistan | 38,9 | 131 € | 9,7 |
86 | Mauritanie | 38,8 | 166 € | 12,3 |
87 | Turquie | 38,7 | 898 € | 66,9 |
88 | Algérie | 38,5 | 382 € | 28,6 |
89 | Géorgie | 38,2 | 515 € | 38,8 |
Commentaire