Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Maroc : Covid. Plus de 167.000 personnes ont eu la 1ère dose du vaccin, vendredi 26 février

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Maroc : Covid. Plus de 167.000 personnes ont eu la 1ère dose du vaccin, vendredi 26 février

    Près de 53.000 ont reçu leur deuxième dose. Le cumul depuis le lancement de la campagne de vaccination atteint 3,33 millions de personnes pour la 1ère dose est 96.500 pour les deux doses.

    Le rythme de vaccination anti-Covid demeure élevé. Ce vendredi 26 février, 167.379 personnes supplémentaires ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid. Le cumul depuis le démarrage de la campagne atteint 3.327.858 personnes.
    En parallèle, 52.811 personnes ont reçu leur deuxième dose du vaccin.

    Une nette accélération en raison du démarrage de l'administration de la deuxième dose des vaccins AstraZeneca (28 jours après la première), qui sont les plus utilisés pour l'instant. Le cumul depuis le début s'établit à 96.437 personnes

    Les chiffres de la situation épidémiologique ne dégagent pas une tendance nouvelle : 480 nouveaux cas de contamination au coronavirus, portant le cumul à 482.994 cas, soit 1.328,7 par 100.000 habitants. Sur les dernières 24h, l’incidence est de 1,3 cas par 100.000 habitants.

    Seuls 11.509 tests ont été effectués. Le taux de positivité est de 4,2%.
    10 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le cumul à 8.608 décès et le taux de létalité à 1,8%.
    846 nouvelles guérisons ont été annoncées, soit un total de 468.387 guérisons et un taux de rémission de 97%.

    Le nombre de cas actifs baisse ainsi à 5.999 cas, dont 463 cas sévères ou critiques. Le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés au Covid est de 14,6%. 42 nouveaux cas sévères ou critiques ont été admis sur les dernières 24h. 28 sont sous intubation et 278 sous ventilation non invasive
    Medias24.

  • #2
    Vaccination dans le monde le 27 février : le pourcentage de population vaccinée par pays ?

    Au samedi 27 février 2021 :

    Pays/ Personnes vaccinées/ Population totale/ Pourcentage

    Emirats Arabes Unis 5 846 036 9 400 000 62,19%

    Gibraltar 20 443 34 571 59,13%

    Israel 4 649 708 8 712 000 53,37%

    Îles Falkland 1 515 2 840 53,35%

    Seychelles 47 188 95 843 49,23%

    Royaume Uni 18 691 835 66 650 000 28,04%

    Jersey 26 025 106 800 24,37%

    Maldives 98 311 436 330 22,53%

    Samoa 12 275 55 465 22,13%

    Guernesey 13 950 63 196 22,07%

    Iles Caïmans 12 710 61 559 20,65%

    Bahreïn 290 103 1 493 000 19,43%

    Bermudes 12 304 65 440 18,80%

    Anguilla 2 762 15 094 18,30%

    Îles Turks et Caïques 6 433 35 446 18,15%

    Chili 3 152 171 18 050 000 17,46%

    Palaos 3 109 18 008 17,26%

    Ile de Man 13 286 84 287 15,76%

    États-Unis 49 193 127 327 200 000 15,03%

    Îles Marshall 8 421 58 413 14,42%

    Serbie 878 143 7 022 000 12,51%

    Malte 49 061 493 559 9,94%

    Barbade 25 578 285 719 8,95%

    Maroc 3 160 479 35 740 000 8,84%

    Iles Féroé 4 190 49 290 8,50%

    Turquie 6 582 239 80 810 000 8,15%

    Danemark 362 158 5 603 000 6,46%

    Monaco 2 400 38 695 6,20%

    Suisse 500 784 8 570 000 5,84%

    Finlande 319 559 5 513 000 5,80%

    Norvège 308 145 5 368 000 5,74%

    Slovaquie 297 496 5 450 000 5,46%

    Hongrie 521 283 9 773 000 5,33%

    Qatar 140 000 2 639 000 5,31%

    Pays Bas 891 621 17 180 000 5,19%

    Estonie 68 629 1 328 000 5,17%

    Pologne 1 959 165 37 970 000 5,16%

    Lituanie 143 092 2 794 000 5,12%

    Grèce 540 039 10 740 000 5,03%

    Slovénie 101 344 2 067 000 4,90%

    Portugal 497 040 10 280 000 4,84%

    Iceland 17 379 364 260 4,77%

    Liechtenstein 1 812 38 557 4,70%

    Espagne 2 204 376 46 940 000 4,70%

    Ireland 226 291 4 830 000 4,69%

    Groenland 2 584 56 171 4,60%

    Canada 1 707 398 37 590 000 4,54%

    Allemagne 3 759 906 82 790 000 4,54%

    Suède 454 996 10 120 000 4,50%

    Roumanie 872 361 19 530 000 4,47%

    Singapour 250 000 5 621 000 4,45%

    Italie 2 587 866 60 480 000 4,28%

    Luxembourg 25 285 602 005 4,20%

    France 2 712 800 66 990 000 4,05%

    Belgique 442 640 11 460 000 3,86%

    Autriche 339 470 8 822 000 3,85%

    République Tchèque 391 028 10 650 000 3,67%

    Croatie 135 756 4 076 000 3,33%

    Koweit 137 000 4 137 000 3,31%

    Chypre 37 570 1 170 000 3,21%

    Andorre 2 390 76 965 3,11%

    Brésil 6 202 055 209 500 000 2,96%

    Chine 40 520 000 1 386 000 000 2,92%

    Panama 89 419 4 099 000 2,18%

    Bulgarie 153 793 7 050 000 2,18%

    Lettonie 40 680 1 920 000 2,12%

    Sri Lanka 393 469 21 440 000 1,84%

    Arabie Saoudite 600 798 32 940 000 1,82%

    Bangladesh 2 850 940 164 700 000 1,73%

    Russie 2 200 000 144 500 000 1,52%

    Nepal 402 264 29 300 000 1,37%

    Argentine 558 831 44 270 000 1,26%

    Mexique 1 562 401 129 200 000 1,21%

    Costa Rica 57 162 4 906 000 1,17%

    Oman 48 641 4 636 000 1,05%

    Inde 11 206 188 1 339 000 000 0,84%

    Pérou 225 296 32 067 000 0,70%

    Azerbaijan 65 000 9 898 000 0,66%

    Indonésie 1 461 920 264 000 000 0,55%

    Liban 23 833 6 082 000 0,39%

    Macao 2 000 622 567 0,32%

    Maurice 3 843 1 265 000 0,30%

    République Dominicaine 26 400 10 770 000 0,25%

    Guyane 1 852 777 859 0,24%

    Biélorussie 20 944 9 508 000 0,22%

    Albanie 6 073 2 877 000 0,21%

    Birmanie 103 142 55 901 000 0,18%

    Algerie 75 000 41 320 000 0,18%

    Colombie 66 157 49 070 000 0,13%

    Equateur 20 784 16 620 000 0,13%

    Salvador 6 000 6 378 000 0,09%

    Afrique du Sud 52 647 56 720 000 0,09%

    Bolivie 10 167 11 050 000 0,09%

    Cambodge 13 101 16 010 000 0,08%

    Zimbabwe 11 007 14 802 190 0,07%

    Australie 11 908 24 600 000 0,05%

    Pakistan 72 882 197 000 000 0,04%

    Trinité-et-Tobago 440 1 369 000 0,03%

    Senegal 4 087 15 850 000 0,03%

    Japon 21 896 126 800 000 0,02%

    Iran 10 000 81 160 000 0,01%

    Ukraine 1 338 42 220 000 0,00%

    Nouvelle Zélande 100 4 794 000 0,00%

    Egypte 1 315 97 550 000 0,00%

    Guinée 25 12 720 000 0,00%

    Commentaire


    • #3
      En gros (et en realite), dans les pays a plus de 10 millions d'habitants c'est :

      1- UK
      2- US
      3- Chili
      4- Maroc
      5- Turique
      6- Danemark
      7- Hollande
      ...

      Commentaire

      Chargement...
      X