Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Covid-19 au Maroc : levée de l’interdiction du déplacement nocturne à partir de ce mercredi

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Covid-19 au Maroc : levée de l’interdiction du déplacement nocturne à partir de ce mercredi

    Par Lavieeco

    Le gouvernement a décidé, sur la base des recommandations de la Commission scientifique et technique, de prendre une série de mesures dont la levée, à partir du mercredi 10 novembre, de l’interdiction du déplacement nocturne sur l’ensemble du territoire national.

    Cette décision intervient également suite aux résultats positifs réalisés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination et de leurs retombées sur l’amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume, et conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire, indique mardi un communiqué du gouvernement.

    D’autres mesures ont été également prises, dont le maintien de l’obligation de présenter le Pass vaccinal ou l’attestation d’exemption de la vaccination pour le voyage à l’étranger, l’accès à tous les espaces fermés (locaux de travail, établissements touristiques, commerces, cafés, restaurants, salles de sport, hammams ainsi que les autres services publics).

    Il s’agit également de l’autorisation du déplacement entre les préfectures et les provinces sans la présentation d’aucun document, de l’organisation des funérailles, des cérémonies et des fêtes, dans le strict respect des mesures préventives en vigueur, outre le maintien de la fermeture des espaces abritant les grands rassemblements ou ceux enregistrant une affluence d’un grand nombre de citoyens.

    Le gouvernement, ajoute le communiqué, affirme qu’il veillera à procéder à une évaluation régulière sur le terrain, à assurer un suivi minutieux de tous les développements quotidiens aux niveaux régional et local et à prendre les mesures de fermeture nécessaires pour préserver la santé des citoyennes et citoyens.

    Il appelle aussi tout un chacun à continuer à respecter les mesures préventives et sanitaires en vigueur, et invite les non-vaccinés et les personnes concernées par la troisième dose à se rendre aux centres de santé mis à leur disposition pour se faire vacciner, afin de renforcer les efforts visant à accélérer le retour à la vie normale.



  • #2
    Quel pourcentage de la population est déjà vacciné pour chacun des pays ayant débuté sa campagne ?


    Au mardi 9 novembre 2021 : ________________________
    Pays Personnes totalement vaccinées Pourcentage de la population totale intégralement vaccinée Date de mise à jour
    Émirats Arabes Unis 8.752.910 88.5% lundi 8 novembre 2021
    Chili 15.357.386 87.39% jeudi 4 novembre 2021
    Malte 429.588 87.04% dimanche 7 novembre 2021
    Palau 15.726 86.92% mardi 9 novembre 2021
    Portugal 8.885.782 86.47% lundi 1 novembre 2021
    Iles Cayman 54.690 83.22% vendredi 5 novembre 2021
    Singapour 4.703.751 80.4% mercredi 27 octobre 2021
    Espagne 37.398.246 79.68% dimanche 7 novembre 2021
    Cambodge 13.163.613 78.73% lundi 8 novembre 2021
    Islande 279.044 78.17% jeudi 4 novembre 2021
    Seychelles 76.796 78.09% lundi 8 novembre 2021
    Îles Féroé 38.142 78.06% vendredi 5 novembre 2021
    Corée du Sud 39.496.809 77.04% lundi 8 novembre 2021
    Irlande 3.759.227 76.65% dimanche 7 novembre 2021
    Danemark 4.419.904 76.13% dimanche 7 novembre 2021
    Ile de Man 64.720 76.11% lundi 8 novembre 2021
    Bermudes 47.365 76.06% vendredi 5 novembre 2021
    Malaisie 24.594.695 75.99% lundi 8 novembre 2021
    Uruguay 2.627.180 75.63% lundi 8 novembre 2021
    Canada 28.519.448 75.56% lundi 8 novembre 2021
    France 50.279.101 75.03% lundi 8 novembre 2021
    Chine 1.072.454.000 74.51% jeudi 4 novembre 2021
    Japon 93.762.791 74.13% lundi 8 novembre 2021
    Bhoutan 559.839 72.55% dimanche 31 octobre 2021
    Aruba 77.123 72.24% lundi 8 novembre 2021
    Tokelau 968 71.7% mardi 12 octobre 2021
    Belgique 8.190.790 71.5% lundi 8 novembre 2021
    Finlande 3.932.202 71.26% lundi 8 novembre 2021
    Jersey 74.681 70.79% mercredi 3 novembre 2021
    Norvège 3.757.083 70.51% dimanche 7 novembre 2021
    Îles Turques-et-Caïques 27.133 70.08% vendredi 5 novembre 2021
    Italie 42.083.040 69.72% mardi 9 novembre 2021
    Royaume-Uni 45.873.038 68.83% lundi 8 novembre 2021
    Nouvelle-Zélande 3.317.182 68.79% lundi 8 novembre 2021
    Pays-Bas 11.839.055 68.5% dimanche 31 octobre 2021
    Cuba 7.747.505 68.4% samedi 6 novembre 2021
    Australie 17.389.176 68.19% mardi 9 novembre 2021
    Luxembourg 418.437 68.16% dimanche 7 novembre 2021
    Suède 6.932.722 67.77% vendredi 5 novembre 2021
    Bahreïn 1.145.696 67.33% lundi 8 novembre 2021
    Maurice 855.027 67.23% jeudi 4 novembre 2021
    Allemagne 55.811.135 67.23% dimanche 7 novembre 2021
    Îles Cook 11.726 66.76% lundi 8 novembre 2021
    Maldives 359.394 66.49% samedi 6 novembre 2021
    Israël 5.746.166 66.39% lundi 8 novembre 2021
    Saint-Marin 22.329 65.79% dimanche 31 octobre 2021
    Groenland 37.258 65.63% jeudi 4 novembre 2021
    Suisse 5.582.459 65.33% lundi 8 novembre 2021
    Mongolie 2.141.276 65.32% samedi 6 novembre 2021
    Chypre 571.882 65.29% jeudi 4 novembre 2021
    Liechtenstein 24.718 64.41% lundi 8 novembre 2021
    Brunei Darussalam 278.735 63.71% samedi 6 novembre 2021
    Autriche 5.638.086 63.64% lundi 8 novembre 2021
    Sri Lanka 13.581.028 63.42% lundi 8 novembre 2021
    Fidji 566.364 63.18% lundi 8 novembre 2021
    Arabie Saoudite 21.721.987 62.39% samedi 6 novembre 2021
    Lituanie 1.737.782 62.19% lundi 8 novembre 2021
    Anguilla 9.158 61.05% vendredi 5 novembre 2021
    Salvador 3.923.192 60.49% lundi 8 novembre 2021
    Maroc 22.253.789 60.29% samedi 6 novembre 2021
    Turquie 49.270.114 60.08% lundi 8 novembre 2021
    Grèce 6.425.108 59.91% lundi 8 novembre 2021
    Hong Kong 4.455.786 59.43% lundi 8 novembre 2021
    Argentine 26.674.706 59.36% mardi 9 novembre 2021
    Hongrie 5.757.501 58.91% lundi 8 novembre 2021
    États-Unis 194.168.611 58.66% mardi 9 novembre 2021
    Équateur 10.344.290 58.63% jeudi 4 novembre 2021
    Estonie 769.280 58.07% dimanche 7 novembre 2021
    Saint-Martin (partie néerlandaise) 24.421 56.95% vendredi 5 novembre 2021
    Nouvelle-Calédonie 162.552 56.94% lundi 8 novembre 2021
    Mexique 62.264.479 56.1% lundi 8 novembre 2021
    Macao 361.897 55.73% jeudi 4 novembre 2021
    Lettonie 1.068.242 55.64% lundi 8 novembre 2021
    Réunion 495.722 55.37% lundi 8 novembre 2021
    Panama 2.380.635 55.17% lundi 8 novembre 2021
    Brésil 116.890.601 54.99% mardi 9 novembre 2021
    Costa Rica 2.798.296 54.93% lundi 1 novembre 2021
    République tchèque 5.833.005 54.77% lundi 8 novembre 2021
    Slovénie 1.124.463 54.04% dimanche 7 novembre 2021
    British Virgin Islands 16.336 54.03% vendredi 5 novembre 2021
    Pérou 15.859.932 53.98% samedi 6 novembre 2021
    Pologne 20.059.964 52.83% dimanche 7 novembre 2021
    Polynésie française 147.185 52.4% lundi 1 novembre 2021
    Antigua-et-Barbuda 50.943 52.02% vendredi 5 novembre 2021
    Wallis-et-Futuna 5.808 51.65% lundi 8 novembre 2021
    Oman 2.614.847 51.21% samedi 23 octobre 2021
    Belize 202.333 50.89% vendredi 5 novembre 2021
    Tuvalu 5.884 49.9% vendredi 22 octobre 2021
    République dominicaine 5.386.906 49.66% dimanche 7 novembre 2021
    Thaïlande 33.912.537 48.59% lundi 8 novembre 2021
    Saint-Kitts-et-Nevis 24.513 46.08% vendredi 5 novembre 2021
    Iran 37.784.542 44.99% vendredi 5 novembre 2021
    Barbade 129.280 44.99% vendredi 5 novembre 2021
    Croatie 1.820.138 44.65% samedi 6 novembre 2021
    Trinité-et-Tobago 616.196 44.03% lundi 8 novembre 2021
    Mayotte 119.715 43.88% lundi 8 novembre 2021
    Azerbaïdjan 4.435.101 43.74% lundi 8 novembre 2021
    Serbie 3.024.890 43.44% dimanche 7 novembre 2021
    Colombie 22.069.693 43.37% samedi 6 novembre 2021
    Slovaquie 2.318.936 42.55% lundi 8 novembre 2021
    Samoa 84.252 42.46% lundi 8 novembre 2021
    Kazakhstan 7.674.577 40.87% lundi 8 novembre 2021
    Monténégro 246.357 39.6% lundi 8 novembre 2021
    Tunisie 4.644.077 39.29% dimanche 7 novembre 2021
    Cap-Vert 217.093 39.05% dimanche 31 octobre 2021
    Laos 2.776.646 38.16% jeudi 28 octobre 2021
    Taiwan 8.984.964 37.73% lundi 8 novembre 2021
    Macédoine 778.482 37.48% jeudi 4 novembre 2021
    Suriname 206.465 35.19% lundi 8 novembre 2021
    Tonga 37.178 35.17% lundi 1 novembre 2021
    Dominique 25.315 35.16% vendredi 5 novembre 2021
    Îles Marshall 20.765 35.08% mardi 9 novembre 2021
    Jordanie 3.577.504 35.06% lundi 8 novembre 2021
    Honduras 3.453.221 34.86% vendredi 5 novembre 2021
    Philippines 35.138.281 34.8% lundi 8 novembre 2021
    Russie 49.639.427 34.01% lundi 8 novembre 2021
    Roumanie 6.537.790 33.67% dimanche 7 novembre 2021
    Bolivie 3.913.343 33.52% dimanche 7 novembre 2021
    Paraguay 2.380.170 33.37% vendredi 5 novembre 2021
    Venezuela 9.271.857 32.61% vendredi 5 novembre 2021
    Bahamas 128.242 32.61% vendredi 5 novembre 2021
    Martinique 122.279 32.58% lundi 8 novembre 2021
    Albanie 905.876 31.65% dimanche 7 novembre 2021
    Viêt Nam 28.775.296 29.56% samedi 6 novembre 2021
    Indonésie 79.212.475 28.96% lundi 8 novembre 2021
    Grenade 32.157 28.58% vendredi 5 novembre 2021
    Montserrat 1.409 28.19% vendredi 8 octobre 2021
    Timor-Leste 353.922 26.84% mardi 26 octobre 2021
    Palestine 1.292.573 25.34% mercredi 27 octobre 2021
    Inde 345.485.882 25.04% lundi 8 novembre 2021
    Népal 7.248.554 24.88% lundi 1 novembre 2021
    Géorgie 954.991 23.94% lundi 8 novembre 2021
    Sainte-Lucie 42.622 23.21% vendredi 5 novembre 2021
    Liban 1.576.090 23.09% lundi 8 novembre 2021
    Bulgarie 1.571.841 22.45% lundi 8 novembre 2021
    Tadjikistan 2.140.688 22.44% mercredi 27 octobre 2021
    Moldavie 890.666 22.08% lundi 8 novembre 2021
    Afrique du Sud 12.934.946 21.81% lundi 8 novembre 2021
    Biélorussie 2.006.423 21.23% dimanche 24 octobre 2021
    Bosnie-Herzégovine 682.065 20.79% dimanche 31 octobre 2021
    Eswatini 240.107 20.7% lundi 8 novembre 2021
    Comores 179.114 20.6% mercredi 3 novembre 2021
    Pakistan 45.084.862 20.41% lundi 8 novembre 2021
    Bangladesh 31.286.396 19% lundi 8 novembre 2021
    Guatemala 3.397.558 18.96% dimanche 7 novembre 2021
    Ukraine 8.058.734 18.43% lundi 8 novembre 2021
    Zimbabwe 2.654.079 17.86% lundi 8 novembre 2021
    Ouzbékistan 5.882.086 17.57% mercredi 20 octobre 2021
    Saint-Vincent-et-les Grenadines 18.507 16.68% mardi 2 novembre 2021
    Rwanda 2.063.159 15.93% jeudi 4 novembre 2021
    Lesotho 339.506 15.85% dimanche 10 octobre 2021
    Jamaïque 450.621 15.22% lundi 8 novembre 2021
    Mauritanie 659.562 14.19% lundi 8 novembre 2021
    Guinée équatoriale 192.594 13.73% samedi 6 novembre 2021
    Botswana 306.300 13.03% jeudi 4 novembre 2021
    Sao Tomé-et-Principe 28.493 13% vendredi 29 octobre 2021
    Myanmar 7.054.015 12.96% dimanche 31 octobre 2021
    Kirghizistan 786.516 12.06% lundi 8 novembre 2021
    Égypte 11.811.236 11.54% samedi 6 novembre 2021
    Vanuatu 34.361 11.19% lundi 8 novembre 2021
    Algérie 4.872.110 11.11% mardi 2 novembre 2021
    Namibie 266.710 10.5% jeudi 4 novembre 2021
    Guyane 74.272 9.44% lundi 8 novembre 2021
    Kiribati 11.253 9.42% lundi 25 octobre 2021
    Gambie 221.893 9.18% samedi 6 novembre 2021
    I

    Commentaire


    • #3
      C'est un bon signe pour vaincre cette pandémie et revenir à la vie normale

      Commentaire

      Chargement...
      X