Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Transferts non confirmes

Réduire
Cette discussion est fermée.
X
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Transferts non confirmes

    Bonjour, Voici la liste de l'E.N actuelle sur Wikipedia.
    En Angleterre les transferts de Brahimi et Soudani a Nottingham Forrest ou celui de Bensebaini a Everton ne sont pas confirmes. Je ne sais pas quelle est la situation avec les autres pays!!!??? (affiches en rouge)

    https://en.wikipedia.org/wiki/Algeri..._football_team

    1 1GK Farid Chaâl (1994-03-19) 19 March 1994 (age 24) 3 0
    16 1GK Alexandre Oukidja (1988-12-05) 5 December 1988 (age 29) 15 0 FC Metz
    23 1GK Raïs M'Bolhi (1986-04-21) 21 April 1986 (age 32) 48 0 Al-Ettifaq
    2 2DF Aïssa Mandi (1991-10-22) 22 October 1991 (age 26) 40 1 Real Betis
    3 2DF Faouzi Ghoulam (1991-08-11) 11 August 1991 (age 26) 6 0 Naples
    4 2DF Samuel Gigot (1994-01-15) 15 January 1994 (age 24) 0 0 Spartak Moscow
    5 2DF Ilias Hassani (1995-06-23) 23 June 1995 (age 23) 1 0 Levski Sofia
    6 2DF Youcef Attal (1996-05-15) 15 May 1996 (age 22) 0 0 OGC Nice 12 2DF Abdelkader Bedrane (1992-09-21) 21 September 1992 (age 25) 1 0
    20 2DF Mohamed Salim Fares (1996-08-06) 6 August 1996 (age 21) 2 0 SPAL
    21 2DF Ramy Bensebaini (1995-04-16) 16 April 1995 (age 23) 12 1 Everton
    24 2DF Essaid Belkalem (1986-02-09) 9 February 1986 (age 32) 37 3 Kasimpasa
    7 3MF Riyad Mahrez (1991-02-21) 21 February 1991 (age 27) 39 8 Manchester City
    8 3MF Sofiane Feghouli (1990-03-01) 1 March 1990 (age 28) 8 0 Galatasaray
    10 3MF Nabil Bentaleb (1994-11-24) 24 November 1994 (age 23) 32 5 Schalke 04
    11 3MF Yacine Brahimi (Captain) (1990-02-08) 8 February 1990 (age 28) 42 11 Tottenham
    14 3MF Mehdi Abeid (1992-10-06) 6 October 1992 (age 25) 4 0 Trabzonspor
    18 3MF Raouf Benguit (1993-06-28) 28 June 1993 (age 25) 2 0 USM Alger
    22 3MF Ismaël Bennacer (1997-12-01) 1 December 1997 (age 20) 7 0 Empoli
    9 4FW Ishak Belfodil (1992-11-30) 30 November 1992 (age 25) 15 4 Hoffenheim
    13 4FW Islam Slimani (1988-06-18) 18 June 1988 (age 30) 59 26 Leverkusen
    15 4FW Adam Ounas (1996-11-25) 25 November 1996 (age 21) 1 0 Fiorentina
    17 4FW Sofiane Hanni (1990-05-05) 5 May 1990 (age 28) 2 0 Spartak Moscow
    19 4FW Ryad Boudebouz (1989-07-04) 4 July 1989 (age 29) 1 0 Villarreal

  • #2
    Je pense que Brahimi et Soudani méritent bien mieux que Nottingham Forest
    Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre.
    (Paul Eluard)

    Commentaire


    • #3
      bonjour

      Je pense que Brahimi et Soudani méritent bien mieux que Nottingham Forest
      Seulement ACAPULCO y a pas grande difference entre les equipes du bas tableau en premiereship et haut tableau en championship


      la liste en rouge a disparu…???...voila je remet le format original

      1 1GK Farid Chaâl (1994-03-19) 19 March 1994 (age 24) 3 0
      16 1GK Alexandre Oukidja (1988-12-05) 5 December 1988 (age 29) 15 0 FC Metz
      23 1GK Raïs M'Bolhi (1986-04-21) 21 April 1986 (age 32) 48 0 Al-Ettifaq
      2 2DF Aïssa Mandi (1991-10-22) 22 October 1991 (age 26) 40 1 Real Betis
      3 2DF Faouzi Ghoulam (1991-08-11) 11 August 1991 (age 26) 6 0 Naples
      4 2DF Samuel Gigot (1994-01-15) 15 January 1994 (age 24) 0 0 Spartak Moscow
      5 2DF Ilias Hassani (1995-06-23) 23 June 1995 (age 23) 1 0 Levski Sofia
      6 2DF Youcef Attal (1996-05-15) 15 May 1996 (age 22) 0 0 OGC Nice 12 2DF Abdelkader Bedrane (1992-09-21) 21 September 1992 (age 25) 1 0
      20 2DF Mohamed Salim Fares (1996-08-06) 6 August 1996 (age 21) 2 0 SPAL
      21 2DF Ramy Bensebaini (1995-04-16) 16 April 1995 (age 23) 12 1 Everton
      24 2DF Essaid Belkalem (1986-02-09) 9 February 1986 (age 32) 37 3 Kasimpasa
      7 3MF Riyad Mahrez (1991-02-21) 21 February 1991 (age 27) 39 8 Manchester City
      8 3MF Sofiane Feghouli (1990-03-01) 1 March 1990 (age 28) 8 0 Galatasaray
      10 3MF Nabil Bentaleb (1994-11-24) 24 November 1994 (age 23) 32 5 Schalke 04
      11 3MF Yacine Brahimi (Captain) (1990-02-08) 8 February 1990 (age 28) 42 11 Tottenham
      14 3MF Mehdi Abeid (1992-10-06) 6 October 1992 (age 25) 4 0 Trabzonspor
      18 3MF Raouf Benguit (1993-06-28) 28 June 1993 (age 25) 2 0 USM Alger
      22 3MF Ismaël Bennacer (1997-12-01) 1 December 1997 (age 20) 7 0 Empoli
      9 4FW Ishak Belfodil (1992-11-30) 30 November 1992 (age 25) 15 4 Hoffenheim
      13 4FW Islam Slimani (1988-06-18) 18 June 1988 (age 30) 59 26 Leverkusen
      15 4FW Adam Ounas (1996-11-25) 25 November 1996 (age 21) 1 0 Fiorentina
      17 4FW Sofiane Hanni (1990-05-05) 5 May 1990 (age 28) 2 0 Spartak Moscow
      19 4FW Ryad Boudebouz (1989-07-04) 4 July 1989 (age 29) 1 0 Villarreal

      Commentaire


      • #4
        alain-terieur; si vraiment Brahimi ira à Tottenham , ça sera une bonne affaire pour lui
        Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre.
        (Paul Eluard)

        Commentaire


        • #5
          Bonjour ACAPULCO,

          il s'agit de Nottingham...
          Il n'a aucune chance a Tottenham qui a l'un des meilleurs milieu-attaque squad en Europe.

          Commentaire


          • #6
            alain-terieur bonjour , sur ton tableau c'est inscrit Tottenham , à moins que j'ai oublié de mettre mes lunettes
            Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre.
            (Paul Eluard)

            Commentaire


            • #7
              pardon ACAPULCO tu as raison....
              Tottenham, 2 ans auparavnt peut-etre...mais aujourd'hui, jamais...

              Commentaire


              • #8
                Le joueur brésilien du Chelsea William au Barça? En cas de confirmation, cette acquisition du club catalane serait supérieure à celle échouée de Griezmann.

                Commentaire


                • #9
                  Pogba au Barça?

                  Commentaire


                  • #10
                    bonjour

                    En Angleterre, une celle confirmation jusqu'a present, celle de Soudani a Nottingham Forrest

                    Commentaire


                    • #11
                      bonjour

                      premiere mise a jour sur Wikipedia concernant Brahimi (maintenu a Porto)

                      11 3MF Yacine Brahimi (Captain) (1990-02-08) 8 February 1990 (age 28) 42 11 FC Porto

                      Commentaire


                      • #12
                        Benzema à l'AC Milan?

                        L'international français, Karim Benzema, pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo en Serie A. L'attaquant madrilène est proche d'un accord avec l'AC Milan.

                        Karim Benzema se rapproche à grands pas de l'AC Milan. Le club italien a entamé les négociations avec le Real et l'international français aurait donné son accord de principe, à en croire les informations de Sky Sport.

                        La même source explique que c'est le coach des Rossoneri, Gennaro Gattuso, qui a contacté le joueur français. Les dirigeants milanais lui ont proposé le même salaire qu'il touche au Real: neuf millions d'euros par saison.

                        L'agent de Benzema aurait été vu au centre d'entraînement du club italien ce vendredi. Il ne reste plus qu'à savoir si les Merengue veulent céder leur vedette ou pas. Affaire à suivre...

                        Commentaire


                        • #13
                          bonjour

                          Confirmation de la signature de Rachid Ghezzal a Leicester City.

                          entre-temps une autre betise vient de naitre sur Wikipedia...avec cette fois-ci l'apparition de Karim Benzema parmis l'effectif de l'E.N!!!???

                          7 3MF Riyad Mahrez (1991-02-21) 21 February 1991 (age 27) 39 8 Manchester City 8 3MF Houssem Aouar (1998-06-30) 30 June 1998 (age 20) 8 0 Olympique lyonnais 10 3MF Karim Benzema (1987-12-19) 19 December 1987 (age 30) 32 5 Real Madrid 11 3MF Yacine Brahimi (Captain) (1990-02-08) 8 February 1990 (age 28) 42 11 Porto 14 3MF Nabil Bentaleb (1994-11-14) 14 November 1994 (age 23) 4 0 Schalke 04 18 3MF Mohamed Benkhemassa (1993-06-28) 28 June 1993 (age 25) 2 0 USM Alger 22 3MF Ismaël Bennacer (1997-12-01) 1 December 1997 (age 20) 7 0 Empoli

                          Commentaire


                          • #14
                            bonjour

                            Adlene Guedioura revient a Nottingham Forrest...ce soir et apres avoir marque le premier but... il a failli aggraver la marque avec un deuxieme but qualifie de but du siècle par le commentateur anglais: "if it went in, it would have been the goal of the century", enjoy:

                            Commentaire


                            • #15
                              bonjour

                              hat-trick pour Bounedjah en ce debut de saison:

                              Commentaire

                              Chargement...
                              X