Les médailles des pays arabes

1er | 17e | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
2e | 39e | Algérie | 2 | 0 | 1 | 3 |
3e | 44e | Afrique du Sud | 1 | 3 | 2 | 6 |
4e | 47e | Ethiopie | 1 | 3 | 0 | 4 |
5e | 52e | Egypte | 1 | 1 | 1 | 3 |
6e | 52e | Tunisie | 1 | 1 | 1 | 3 |
7e | 55e | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
8e | 55e | Ouganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
9e | 60e | Maroc | 1 | 0 | 1 | 2 |
Commentaire