Annonce

Réduire
Aucune annonce.

JO-2024 : Tableau final des médailles

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • JO-2024 : Tableau final des médailles


    JO-2024 : Tableau final des médailles



    Les Jeux olympiques de Paris ont pris fin ce dimanche. Les Etats Unis dominent le tableau des médailles avec une moisson de 126 unités, suivis de la Chine (91) puis du Japon (46)

    Voici par ailleurs le tableau final des médailles:

    Or Argent Bronze Total

    Etats-Unis 40 44 42 126

    Chine 40 27 24 91

    Japon 20 12 13 45

    Australie 18 19 16 53

    France 16 26 22 64

    Pays-Bas 15 7 12 34

    Grande-Bretagne 14 22 29 65

    Corée du Sud 13 9 10 32

    Italie 12 13 15 40

    Allemagne 12 13 8 33

    Nouvelle-Zélande 10 7 3 20

    Canada 9 7 11 27

    Ouzbékistan 8 2 3 13

    Hongrie 6 7 6 19

    Espagne 5 4 9 18

    Suède 4 4 3 11

    Kenya 4 2 5 11

    Norvège 4 1 3 8

    Irlande 4 0 3 7

    Brésil 3 7 10 20

    Iran 3 6 3 12

    Ukraine 3 5 4 12

    Roumanie 3 4 2 9

    Géorgie 3 3 1 7

    Belgique 3 1 6 10

    Bulgarie 3 1 3 7

    Serbie 3 1 1 5

    République tchèque 3 0 2 5

    Danemark 2 2 5 9

    Azerbaïdjan 2 2 3 7

    Croatie 2 2 3 7

    Cuba 2 1 6 9

    Bahreïn 2 1 1 4

    Slovénie 2 1 0 3

    Taïwan 2 0 5 7

    Autriche 2 0 3 5

    Hong Kong 2 0 2 4

    Philippines 2 0 2 4

    Algérie 2 0 1 3

    Indonésie 2 0 1 3

    Israël 1 5 1 7

    Pologne 1 4 5 10

    Kazakhstan 1 3 3 7

    Afrique du Sud 1 3 2 6

    Jamaïque 1 3 2 6

    Thaïlande 1 3 2 6

    Ethiopie 1 3 0 4

    Suisse 1 2 5 8

    Equateur 1 2 2 5

    Portugal 1 2 1 4

    Grèce 1 1 6 8

    Argentine 1 1 1 3

    Egypte 1 1 1 3

    Tunisie 1 1 1 3

    Botswana 1 1 0 2

    Chili 1 1 0 2

    Ouganda 1 1 0 2

    Sainte-Lucie 1 1 0 2

    République dominicaine 1 0 2 3

    Guatemala 1 0 1 2

    Maroc 1 0 1 2

    Dominique 1 0 0 1

    Pakistan 1 0 0 1

    Turquie 0 3 5 8

    Mexique 0 3 2 5

    Arménie 0 3 1 4

    Colombie 0 3 1 4

    Corée du Nord 0 2 4 6

    Kirghizistan 0 2 4 6

    Lituanie 0 2 2 4

    Inde 0 1 5 6

    Moldavie 0 1 3 4

    Kosovo 0 1 1 2

    Chypre 0 1 0 1

    Fidji 0 1 0 1

    Jordanie 0 1 0 1

    Mongolie 0 1 0 1

    Panama 0 1 0 1

    Tadjikistan 0 0 3 3

    Albanie 0 0 2 2

    Grenade 0 0 2 2

    Malaisie 0 0 2 2

    Porto Rico 0 0 2 2

    Cap-Vert 0 0 1 1

    Côte d’Ivoire 0 0 1 1

    Equipe olympique des réfugiés 0 0 1 1

    Pérou 0 0 1 1

    Qatar 0 0 1 1

    Singapour 0 0 1 1

    Slovaquie 0 0 1 1

    Zambie 0 0 1 1
    Dernière modification par Raco, 12 août 2024, 18h26.

  • #2
    La Chine égale aux US
    Le Canada 12e !
    l'Algérie devant tous les pays arabes ! 2e en Afrique. Excellent !
    Les pays arabes, finalement aux JO c'est du vent. Des milliardaires de gaz et de pétrole mais ca produit pas grand chose en sport.
    ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément

    Commentaire


    • #3
      Bahreïn 2 1 1 4

      Le premier dans le monde Arabe!

      Commentaire


      • #5
        le vrai indicateur de la reussite d'un pays aux JO , c'est le nombre de médailles gagné par rapports aux nombre de sportifs représentant leurs pays !
        un pays qui a 1000 sportif pour obtenir qu'une seule médaille, ce n'est pas la même chose qu'un pays avec 8 sportifs avec le même nombre de médaille !

        Commentaire


        • #6
          Bravo Kenya 4 2 5 11

          Bravo Bahreïn 2 1 1 4

          Commentaire


          • #7
            Bravo Kenya 4 2 5 11

            Bravo Bahreïn 2 1 1 4
            Les médaillés:

            1- Winfred Yavi est née au Kenya, le 31 décembre 1999. Elle est naturalisée en 2015

            2- Akhmed Tazhudinov né le 25 janvier 2003 en Russie est un lutteur libre bahreïnien d'origine russe

            3- Gor Minasyan, né le 24 octobre 1994 en Arménie concourant depuis 2022 pour Bahrein.



            Vraiment bravo un grand Bravo, ces athlètes ont tout simplement ete acheté pour représenter le Bahrein, ils n'ont aucun lien avec ce pays, si le Qatar procèderait de la meme maniere ils termineront 3eme ou 4eme des JO.

            Commentaire


            • #8
              Voici par ailleurs le tableau final des médailles:

              Or Argent Bronze Total

              Etats-Unis 40 44 42 126

              Chine 40 27 24 91

              Japon 20 12 13 45

              Australie 18 19 16 53

              France 16 26 22 64

              Pays-Bas 15 7 12 34

              Grande-Bretagne 14 22 29 65

              Corée du Sud 13 9 10 32

              Italie 12 13 15 40

              Allemagne 12 13 8 33

              Nouvelle-Zélande 10 7 3 20

              Canada 9 7 11 27

              Ouzbékistan 8 2 3 13

              Hongrie 6 7 6 19

              Espagne 5 4 9 18

              Suède 4 4 3 11

              Kenya 4 2 5 11

              Norvège 4 1 3 8

              Irlande 4 0 3 7

              Brésil 3 7 10 20

              Iran 3 6 3 12

              Ukraine 3 5 4 12

              Roumanie 3 4 2 9

              Géorgie 3 3 1 7

              Belgique 3 1 6 10

              Bulgarie 3 1 3 7

              Serbie 3 1 1 5

              République tchèque 3 0 2 5

              Danemark 2 2 5 9

              Azerbaïdjan 2 2 3 7

              Croatie 2 2 3 7

              Cuba 2 1 6 9

              Bahreïn 2 1 1 4

              Slovénie 2 1 0 3

              Taïwan 2 0 5 7

              Autriche 2 0 3 5

              Hong Kong 2 0 2 4

              Philippines 2 0 2 4

              Commentaire

              Chargement...
              X