Liste de la Banque mondiale Rang Pays PIB L'Algerie classé 46 eme
—
—
1 États-Unis 11 667 515
2 Japon 4 623 398
3 Allemagne 2 714 418
4 Royaume-Uni 2 140 898
5 France 2 002 582
6 Italie 1 672 302
7 Chine (République populaire) 1 649 329
8 Espagne 991 442
9 Canada 979 764
10 Inde 691 876
11 Corée du Sud 679 674
12 Mexique 676 497
13 Australie 631 256
14 Brésil 604 855
15 Russie 582 395
16 Pays-Bas 577 260
17 Suisse 359 465
18 Belgique 349 830
19 Suède 346 404
20 Turquie 301 950
21 Autriche 290 109
22 Indonésie 257 641
23 Arabie saoudite 250 557
24 Norvège 250 168
25 Danemark 243 043
26 Pologne 241 833
27 Afrique du Sud 212 777
28 Grèce 203 401
29 Finlande 186 597
30 Irlande 183 560
31 Portugal 168 281
32 Thaïlande 163 491
— Hong Kong (Région administrative spéciale de République populaire de Chine) 163 005
33 Iran 162 709
34 Argentine 151 501
35 Malaisie 117 776
36 Israël 117 548
37 Venezuela 109 322
38 République tchèque 107 047
39 Singapour 106 818
40 Hongrie 99 712
41 Nouvelle-Zélande 99 687
42 Colombie 97 384
43 Pakistan 96 115
44 Chili 94 105
45 Philippines 86 429
46 Algérie 84 649
47 Égypte 75 148
48 Roumanie 73 167
49 Nigéria 72 106
50 Émirats arabes unis 70 960
51 Pérou 68 395
52 Ukraine 65 149
53 Bangladesh 56 844
54 Maroc 50 055
55 Viêt Nam 45 210
56 Koweit 41 748
57 Slovaquie 41 092
58 Kazakhstan 40 743
59 Croatie 34 200
60 Slovénie 32 182
61 Luxembourg 31 143
62 Équateur 30 282
63 Libye 29 119
64 Tunisie 28 185
65 Guatemala 27 451
66 Bulgarie 24 131
67 Serbie et Montenegro 23 996
68 Syrie 23 133
69 Biélorussie 22 849
70 Lituanie 22 263
71 Liban 21 768
72 Oman 21 698
73 Qatar 20 426
74 Angola 20 108
75 Sri Lanka 20 055
76 Soudan 19 559
77 République dominicaine 18 673
78 Costa Rica 18 395
79 Zimbabwe 17 750
80 Salvador 15 824
81 Kenya 15 600
82 Chypre 15 418
83 Côte d'Ivoire 15 286
84 Cameroun 14 733
85 Panama 13 793
86 Lettonie 13 629
87 Uruguay 13 138
88 Yemen 12 834
89 Trinidad et Tobago 12 544
90 Islande 12 380
91 Ouzbekistan 11 960
92 Jordanie 11 196
93 Tanzanie 10 851
94 Estonie 10 808
95 Bahrein 9 607
96 Bolivie 8 773
97 Botswana 8 659
98 Ghana 8 620
99 Azerbaïdjan 8 523
100 Bosnie-Herzégovine 8 121
101 Éthiopie 8 077
102 Jamaique 8 030
103 Sénégal 7 665
104 Albanie 7 590
105 Honduras 7 371
106 Gabon 7 228
107 Paraguay 7 127
108 Ouganda 6 833
— Macao (Région administrative spéciale de République populaire de Chine) 6 765
109 Népal 6 707
110 République démocratique du Congo 6 571
111 Turkménistan 6 167
112 Maurice 6 056
113 Afghanistan 5 761
114 Mozambique 5 548
115 Namibie 5 456
116 Zambie 5 389
117 Malte 5 389
118 Bahamas 5 260
119 Macédoine 5 246
120 Géorgie 5 091
121 Mali 4 863
122 Burkina Faso 4 824
123 Cambodge 4 597
124 République du Congo 4 384
125 Madagascar 4 364
126 Nicaragua 4 353
127 Tchad 4 285
128 Bénin 4 075
129 Papouasie-Nouvelle Guinée 3 909
130 Arménie 3 549
131 Haïti 3 535
132 Guinée 3 508
133 Cisjordanie et Gaza 3 454
134 Guinée équatoriale 3 235
135 Niger 3 081
136 Barbade 2 627
137 Fidji 2 627
138 Moldavie 2 595
139 Swaziland 2 413
140 Laos 2 412
141 Kirghizstan 2 205
142 Tadjikistan 2 078
143 Togo 2 061
144 Aruba 1 875
145 Rwanda 1 845
146 Malawi 1 813
147 Mongolie 1 525
148 Lesotho 1 375
149 Mauritanie 1 357
150 République centrafricaine 1 331
151 Surinam 1 109
152 Bélize 1 094
153 Sierra Leone 1 075
154 Cap Vert 948
155 Érythrée 925
156 Saint-Marin 880
157 Antigua et Barbuda 803
158 Guyana 786
159 Maldives 753
160 Sainte-Lucie 729
161 Seychelles 704
162 Bhoutan 673
163 Djibouti 663
164 Burundi 657
165 Libéria 448
166 Grenade 436
167 Gambie 415
168 Saint-Vincent-et-les Grenadines 403
169 Saint-Christophe-et-Niévès 397
170 Comores 367
171 Samoa 363
172 Timor-Leste 339
173 Vanuatu 316
174 Guinée-Bissau 280
175 Dominique 269
176 Îles Salomon 242
177 Micronésie 226
178 Tonga 213
179 Palau 127
180 Îles Marshall 108
181 Kiribati 62
182 Sao Tomé-et-Principe 62
Liste de la Banque mondiale Rang Pays PIBListe de la Banque mondiale Rang Pays PIB
—
—
1 États-Unis 11 667 515
2 Japon 4 623 398
3 Allemagne 2 714 418
4 Royaume-Uni 2 140 898
5 France 2 002 582
6 Italie 1 672 302
7 Chine (République populaire) 1 649 329
8 Espagne 991 442
9 Canada 979 764
10 Inde 691 876
11 Corée du Sud 679 674
12 Mexique 676 497
13 Australie 631 256
14 Brésil 604 855
15 Russie 582 395
16 Pays-Bas 577 260
17 Suisse 359 465
18 Belgique 349 830
19 Suède 346 404
20 Turquie 301 950
21 Autriche 290 109
22 Indonésie 257 641
23 Arabie saoudite 250 557
24 Norvège 250 168
25 Danemark 243 043
26 Pologne 241 833
27 Afrique du Sud 212 777
28 Grèce 203 401
29 Finlande 186 597
30 Irlande 183 560
31 Portugal 168 281
32 Thaïlande 163 491
— Hong Kong (Région administrative spéciale de République populaire de Chine) 163 005
33 Iran 162 709
34 Argentine 151 501
35 Malaisie 117 776
36 Israël 117 548
37 Venezuela 109 322
38 République tchèque 107 047
39 Singapour 106 818
40 Hongrie 99 712
41 Nouvelle-Zélande 99 687
42 Colombie 97 384
43 Pakistan 96 115
44 Chili 94 105
45 Philippines 86 429
46 Algérie 84 649
47 Égypte 75 148
48 Roumanie 73 167
49 Nigéria 72 106
50 Émirats arabes unis 70 960
51 Pérou 68 395
52 Ukraine 65 149
53 Bangladesh 56 844
54 Maroc 50 055
55 Viêt Nam 45 210
56 Koweit 41 748
57 Slovaquie 41 092
58 Kazakhstan 40 743
59 Croatie 34 200
60 Slovénie 32 182
61 Luxembourg 31 143
62 Équateur 30 282
63 Libye 29 119
64 Tunisie 28 185
65 Guatemala 27 451
66 Bulgarie 24 131
67 Serbie et Montenegro 23 996
68 Syrie 23 133
69 Biélorussie 22 849
70 Lituanie 22 263
71 Liban 21 768
72 Oman 21 698
73 Qatar 20 426
74 Angola 20 108
75 Sri Lanka 20 055
76 Soudan 19 559
77 République dominicaine 18 673
78 Costa Rica 18 395
79 Zimbabwe 17 750
80 Salvador 15 824
81 Kenya 15 600
82 Chypre 15 418
83 Côte d'Ivoire 15 286
84 Cameroun 14 733
85 Panama 13 793
86 Lettonie 13 629
87 Uruguay 13 138
88 Yemen 12 834
89 Trinidad et Tobago 12 544
90 Islande 12 380
91 Ouzbekistan 11 960
92 Jordanie 11 196
93 Tanzanie 10 851
94 Estonie 10 808
95 Bahrein 9 607
96 Bolivie 8 773
97 Botswana 8 659
98 Ghana 8 620
99 Azerbaïdjan 8 523
100 Bosnie-Herzégovine 8 121
101 Éthiopie 8 077
102 Jamaique 8 030
103 Sénégal 7 665
104 Albanie 7 590
105 Honduras 7 371
106 Gabon 7 228
107 Paraguay 7 127
108 Ouganda 6 833
— Macao (Région administrative spéciale de République populaire de Chine) 6 765
109 Népal 6 707
110 République démocratique du Congo 6 571
111 Turkménistan 6 167
112 Maurice 6 056
113 Afghanistan 5 761
114 Mozambique 5 548
115 Namibie 5 456
116 Zambie 5 389
117 Malte 5 389
118 Bahamas 5 260
119 Macédoine 5 246
120 Géorgie 5 091
121 Mali 4 863
122 Burkina Faso 4 824
123 Cambodge 4 597
124 République du Congo 4 384
125 Madagascar 4 364
126 Nicaragua 4 353
127 Tchad 4 285
128 Bénin 4 075
129 Papouasie-Nouvelle Guinée 3 909
130 Arménie 3 549
131 Haïti 3 535
132 Guinée 3 508
133 Cisjordanie et Gaza 3 454
134 Guinée équatoriale 3 235
135 Niger 3 081
136 Barbade 2 627
137 Fidji 2 627
138 Moldavie 2 595
139 Swaziland 2 413
140 Laos 2 412
141 Kirghizstan 2 205
142 Tadjikistan 2 078
143 Togo 2 061
144 Aruba 1 875
145 Rwanda 1 845
146 Malawi 1 813
147 Mongolie 1 525
148 Lesotho 1 375
149 Mauritanie 1 357
150 République centrafricaine 1 331
151 Surinam 1 109
152 Bélize 1 094
153 Sierra Leone 1 075
154 Cap Vert 948
155 Érythrée 925
156 Saint-Marin 880
157 Antigua et Barbuda 803
158 Guyana 786
159 Maldives 753
160 Sainte-Lucie 729
161 Seychelles 704
162 Bhoutan 673
163 Djibouti 663
164 Burundi 657
165 Libéria 448
166 Grenade 436
167 Gambie 415
168 Saint-Vincent-et-les Grenadines 403
169 Saint-Christophe-et-Niévès 397
170 Comores 367
171 Samoa 363
172 Timor-Leste 339
173 Vanuatu 316
174 Guinée-Bissau 280
175 Dominique 269
176 Îles Salomon 242
177 Micronésie 226
178 Tonga 213
179 Palau 127
180 Îles Marshall 108
181 Kiribati 62
182 Sao Tomé-et-Principe 62
Liste de la Banque mondiale Rang Pays PIBListe de la Banque mondiale Rang Pays PIB
Commentaire